| Fiches Familiales | ||
| de SUEVIE Rechiaire, N° Sosa 1700429163790346 | ||||
| Père : de SUEVIE Bitheid, N° Sosa 3400858327580692 Naissance : Date : ca ../../0350 Lieu : Décès : Date : ../../0401 Lieu : Rang/père : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../0382 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | ca ../../0435 | Lieu | |
| Union avec de WISIGOTHIE Y | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de SUEVIE Caratène, N° Sosa 850214581895173 Naissance : Date : ca ../../0430 Lieu : Union : avec de BURGONDIE Gondiuque ou Chlodio, N° Sosa 850214581895172 Décès : Date : ../../0506 Lieu : Genève | ||||
| de WISIGOTHIE Y, N° Sosa 1700429163790347 | ||||
| Père : de WISIGOTHIE Wallia, N° Sosa 3400858327580694 Naissance : Date : ca ../../0367 Lieu : Décès : Date : ../../0419 Lieu : Mère : de WISIGOTHIE Y, N° Sosa 3400858327580695 Naissance : Date : ca ../../0370 Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../0400 | Lieu | |
| Union avec de SUEVIE Rechiaire | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de SUEVIE Caratène, N° Sosa 850214581895173 Naissance : Date : ca ../../0430 Lieu : Union : avec de BURGONDIE Gondiuque ou Chlodio, N° Sosa 850214581895172 Décès : Date : ../../0506 Lieu : Genève | ||||
| FLAVIUS AFRANIUS Syagrus1 , N° Sosa 1700429163790466 | ||||
| Père : AEGIDIUS Afranus Syagrrius, N° Sosa 3400858327580932 Rang/père : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../0334 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | ../../0399 | Lieu | |
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. FLAVIUS Syagria, N° Sosa 850214581895233 Union : avec de ROME Ferreolus, N° Sosa 850214581895232 | ||||
1 Note Générale :
;Note Sénateur Gallo-Romain, d'ascendance paternelle romaine. Secrétaire de l'empereur Valentinien en 369 ; Proconsul en Afrique en 379. Praefectus Urbis Romae en 381. Choisi par l'Empereur Gratien comme Consul en 382, il servit sous Antoine (Flavius Claudius Antonius). Praefectus Praetorio Italiae en 382. Une statue de lui avait été érigée à Lyon. Il était lié avec Ausone qui lui dédia ses poésies, et fut lui-même assez bon poète. Il était aussi le bisaïeul de Syagrius, "roi romain" de Soissons, battu par Clovis
| de ROME Anicius Probinus, N° Sosa 1700429163790468 | ||||
| Père : de ROME Sextus Claudius Petronius Probus, N° Sosa 3400858327580936 Mère : de ROME Anicia Faltonia Proba, N° Sosa 3400858327580937 Rang : 1 / 1. | ||||
| Union avec de ROME Ennodia | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de ROME Pétronius, N° Sosa 850214581895234 Union : avec de ROME Eparchia, N° Sosa 850214581895235 | ||||
| de ROME Ennodia, N° Sosa 1700429163790469 | ||||
| Mère : d'OCCIDENT Ennodia, N° Sosa 3400858327580939 Rang/mère : 1 / 1. | ||||
| Union avec de ROME Anicius Probinus | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de ROME Pétronius, N° Sosa 850214581895234 Union : avec de ROME Eparchia, N° Sosa 850214581895235 | ||||
| de ROME Julius Agricola, N° Sosa 1700429163790470 |
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. de ROME Eparchia, N° Sosa 850214581895235 Naissance : Date : ca ../../0396 Lieu : Union : avec de ROME Pétronius, N° Sosa 850214581895234 Décès : Date : ../../0455 Lieu : |
| de WORMS Clodomir Ier, N° Sosa 1700429163790504 | ||||
| Père : de FRANCIE Chlodion dit le Chevelu, N° Sosa 849097922478480 Naissance : Date : ca ../../0392 Lieu : Décès : Date : ../../0448 Lieu : Mère : de COLOGNE Hildegonde, N° Sosa 849097922478481 Naissance : Date : ../../0395 Lieu : Décès : Date : ca ../../0450 Lieu : Rang : 2 / 6. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../0425 | Lieu | |
| Union avec ADGANSTRIA Y | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de WORMS Chlodoric Ier, N° Sosa 850214581895252 Naissance : Date : ca ../../0460 Lieu : Union : avec des MORINS Clotonde, N° Sosa 850214581895253 | ||||
| ADGANSTRIA Y, N° Sosa 1700429163790505 | ||||
| Père : ADGANSTRIA Pogatius, N° Sosa 3400858327581010 Rang/père : 1 / 1. | ||||
| Union avec de WORMS Clodomir Ier | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de WORMS Chlodoric Ier, N° Sosa 850214581895252 Naissance : Date : ca ../../0460 Lieu : Union : avec des MORINS Clotonde, N° Sosa 850214581895253 | ||||