| Fiches Familiales | ||
| d'ASTARAC Guilhem, N° Sosa 207299297470 | ||||
| Père : d'ASTARAC Arnaud-Garcie, N° Sosa 414598594940 Naissance : Date : ca ../../0900 Lieu : Rang/père : 1 / 2. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../0940 | Lieu | |
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. d'ASTARAC Richarde, N° Sosa 103649648735 Naissance : Date : ca ../../0970 Lieu : Union : Date : < ../../0990 Lieu : avec de BIGORRE Garcia Arnaud, N° Sosa 103649648734 | ||||
| de MOSELGAU Adalhard II, N° Sosa 207299297480 | ||||
| Père : de MOSELGAU Sadiger, N° Sosa 414598594960 Naissance : Date : ca ../../0800 Lieu : Mère : d'ALSACE Mathilde, N° Sosa 414598594961 Naissance : Date : ca ../../0805 Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../0830 | Lieu | |
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. de TREVES Wigéric, N° Sosa 103649648740 Naissance : Date : ca ../../0890 Lieu : Union : Date : ca ../../0910 Lieu : avec de GAND Cunégonde, N° Sosa 103649648741 Décès : Date : ../../0919 Lieu : | ||||
| N... N, N° Sosa 207299297482 | ||||
| Union avec de FRANCE ; de FRANCIE Ermentrude | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de GAND Cunégonde, N° Sosa 103649648741 Naissance : Date : ca ../../0893 Lieu : Union : Date : ca ../../0910 Lieu : avec de TREVES Wigéric, N° Sosa 103649648740 Décès : Date : ../../0923 Lieu : | ||||
| de FRANCE ; de FRANCIE Ermentrude, N° Sosa 207299297483 | ||||
| Père : de FRANCE ; de FRANCIE Louis dit le Bèque (Henri de la Marche), N° Sosa 51892979852 Naissance : Date : 01/11/0846 Lieu : Compiègne (60) Décès : Date : 10/04/0879 Lieu : Compiègne (60) à l'âge de 32 ans. Mère : de PARIS Aélis, N° Sosa 51892979853 Naissance : Date : ca ../../0854 Lieu : Décès : Date : 09/11/0901 Lieu : Rang : 1 / 2. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../0870 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | > ../../0914 | Lieu | |
| Union avec N... N | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de GAND Cunégonde, N° Sosa 103649648741 Naissance : Date : ca ../../0893 Lieu : Union : Date : ca ../../0910 Lieu : avec de TREVES Wigéric, N° Sosa 103649648740 Décès : Date : ../../0923 Lieu : | ||||
| de FRANCE ; de FRANCIE Robert Ier, N° Sosa 207299297484 | ||||||
| Père : d'ANJOU Robert IV, N° Sosa 414598594968 Naissance : Date : ca ../../0815 Lieu : Décès : Date : 15/09/0866 Lieu : Brissarthe (49) Mère : de TOURS Adélaïde, N° Sosa 414598594969 Naissance : Date : ../../0840 Lieu : Décès : Date : > ../../0866 Lieu : Rang : 1 / 1. A sa naissance, sa mère était âgée de 26 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../0866 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 15/06/0923 | Lieu | Soissons (02) | Age | 57 ans |
| Union avec d'ALSACE Aélis | ||||||
| Date | ca ../../0891 | Lieu | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de FRANCE ; de FRANCIE Liégearde, N° Sosa 207299297445 Naissance : Date : ca ../../0892 Lieu : Union : Date : ca ../../0906 Lieu : avec de VERMANDOIS Herbert II, N° Sosa 207299297444 Décès : Date : > ../../0943 Lieu : | ||||||
| Union avec de VERMANDOIS Béatrice | ||||||
| Date | ../../0893 | Lieu | Age | 27 ans | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de FRANCE ; de FRANCIE Hugues Ier, N° Sosa 103649648742 Naissance : Date : ca ../../0897 Lieu : Paris (75) Union : Date : 14/09/0937 Lieu : avec de SAXE Edwige, N° Sosa 103649648743 Décès : Date : 16/06/0956 Lieu : Dourdan (91) | ||||||
| de VERMANDOIS Béatrice, N° Sosa 207299297485 | ||||||
| Père : de VERMANDOIS Herbert Ier, N° Sosa 414598594866 Naissance : Date : ../../0839 Lieu : Décès : Date : 06/11/0902 Lieu : à l'âge de 63 ans. Mère : de MORVOIS Berthe, N° Sosa 414598594867 Naissance : Date : ca ../../0850 Lieu : Rang : 2 / 3. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ca ../../0876 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | ca ../../0929 | Lieu | |||
| Union avec de FRANCE ; de FRANCIE Robert Ier | ||||||
| Date | ../../0893 | Lieu | Age Age | 27 ans | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de FRANCE ; de FRANCIE Hugues Ier, N° Sosa 103649648742 Naissance : Date : ca ../../0897 Lieu : Paris (75) Union : Date : 14/09/0937 Lieu : avec de SAXE Edwige, N° Sosa 103649648743 Décès : Date : 16/06/0956 Lieu : Dourdan (91) | ||||||
| de SAXE Henri Ier dit L'Oiseleur1 , N° Sosa 207299297486 | ||||
| Père : de SAXE Othon Ier, N° Sosa 414598594972 Naissance : Date : ca ../../0845 Lieu : Décès : Date : 13/11/0912 Lieu : Mère : de LA MARCK Edwige, N° Sosa 414598594973 Naissance : Date : ca ../../0856 Lieu : Décès : Date : 24/12/0903 Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../0876 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 02/07/0936 | Lieu | Memleben |
| Union avec de RHEINGELHEIM Mathilde (Sainte Mathilde) | ||||
| Date | ca ../../0909 | Lieu | ||
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. de SAXE Gerberge, N° Sosa 207299297439 Naissance : Date : ca ../../0913 Lieu : Union : Date : ../../0929 Lieu : avec de LORRAINE Giselbert II, N° Sosa 207299297446 Union : Date : ../../0939 Lieu : avec de FRANCE ; de FRANCIE Louis IV dit Outremer, N° Sosa 207299297438 Décès : Date : 05/04/0984 Lieu : Reims (51) | ||||
| 2. de SAXE Edwige, N° Sosa 103649648743 Naissance : Date : ../../0920 Lieu : Union : Date : 14/09/0937 Lieu : avec de FRANCE ; de FRANCIE Hugues Ier, N° Sosa 103649648742 Décès : Date : 10/05/0965 Lieu : à l'âge de 45 ans. | ||||
1 Note Générale :
;Duc de Saxe, roi de Germanie, il fonde la dynastie des empereurs saxons, il annexe le duché de Lorraine et remporte plusieurs victoires contre les slaves et les Hongrois, préparant le règne glorieux de son fils Otton Ier.
| de RHEINGELHEIM Mathilde (Sainte Mathilde), N° Sosa 207299297487 | ||||
| Père : de RHEINGELHEIM Théodoric II, N° Sosa 414598594974 Naissance : Date : ca ../../0856 Lieu : Décès : Date : 08/02/0917 Lieu : Mère : de FRISE Rheinghildin, N° Sosa 414598594975 Naissance : Date : ca ../../0860 Lieu : Décès : Date : ../../0909 Lieu : Rang : 1 / 2. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../0890 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 14/03/0968 | Lieu | |
| Union avec de SAXE Henri Ier dit L'Oiseleur | ||||
| Date | ca ../../0909 | Lieu | ||
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. de SAXE Gerberge, N° Sosa 207299297439 Naissance : Date : ca ../../0913 Lieu : Union : Date : ../../0929 Lieu : avec de LORRAINE Giselbert II, N° Sosa 207299297446 Union : Date : ../../0939 Lieu : avec de FRANCE ; de FRANCIE Louis IV dit Outremer, N° Sosa 207299297438 Décès : Date : 05/04/0984 Lieu : Reims (51) | ||||
| 2. de SAXE Edwige, N° Sosa 103649648743 Naissance : Date : ../../0920 Lieu : Union : Date : 14/09/0937 Lieu : avec de FRANCE ; de FRANCIE Hugues Ier, N° Sosa 103649648742 Décès : Date : 10/05/0965 Lieu : à l'âge de 45 ans. | ||||