| Fiches Familiales | ||
| de BOUSSOIS , N° Sosa 6334594 |
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. de THOROTE Mahaud, N° Sosa 3167297 Union : Date : ../../1261 Lieu : avec de CONDE Guillaume, N° Sosa 3167296 |
| de BONNAY Pierre1 , N° Sosa 12652544 | ||||
| Père : de BONNAY Guillaume, N° Sosa 25305088 Naissance : Date : ca ../../1240 Lieu : Décès : Date : > ../../1280 Lieu : Mâcon (71) Mère : de MONTFAUCON Agnès, N° Sosa 25305089 Naissance : Date : ca ../../1240 Lieu : Décès : Date : > ../../1270 Lieu : Mâcon (71) Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1270 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 1358/1359 | Lieu | Mâcon (71) |
| 2 enfants sont nés de mère non dénommée. 1. de BONNAY Etienne | ||||
| 2. de BONNAY Robert | ||||
| Union avec de MONTFAUCON Philippe Nicole Etiennette | ||||
| Date | ../../.... | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de BONNAY Jean, N° Sosa 6326272 Naissance : Date : ca ../../1300 Lieu : Union : Date : ../../.... Lieu : avec N... ?, N° Sosa 6326273 Décès : Date : > ../../1350 Lieu : Gray (70) | ||||
1 Note Générale :
rend des comptes de trésorerie au Duc de Bourgogne en 1358/59, gardien de Pontailler pour le Comte de Bourgogne
| de MONTFAUCON Philippe Nicole Etiennette, N° Sosa 12652545 | ||||
| Père : de MONTFAUCON Henri, N° Sosa 25305090 Décès : Date : ca ../../1367 Lieu : Mâcon (71) Mère : de BOURGOGNE Agnès, N° Sosa 25305091 Naissance : Date : ca ../../1246 Lieu : Décès : Date : > ../../1325 Lieu : Mâcon (71) Rang : 1 / 5. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1276 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | > ../../1300 | Lieu | Mâcon (71) |
| Union avec de BONNAY Pierre | ||||
| Date | ../../.... | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de BONNAY Jean, N° Sosa 6326272 Naissance : Date : ca ../../1300 Lieu : Union : Date : ../../.... Lieu : avec N... ?, N° Sosa 6326273 Décès : Date : > ../../1350 Lieu : Gray (70) | ||||
| de CONDE Jacques1 , N° Sosa 12669184 | ||||
| Père : de CONDE Nicolas, N° Sosa 25338368 Mère : de BELLOEIL et MORIAMES Isabeau, N° Sosa 25338369 Rang : 1 / 3. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | > ../../1246 | Lieu | |
| Union avec de ROEUX ; de ROEULX Agnès | ||||
| Date | Lieu | |||
| 4 enfants sont nés de cette union. 1. de CONDE Nicolas, N° Sosa 6334592 Union : Date : ../../1265 Lieu : avec de CAYEUX et CARENCY Catherine, N° Sosa 6334593 Décès : Date : ../../1293 Lieu : | ||||
| 2. de CONDE Isabeau | ||||
| 3. de CONDE Joye Yolande | ||||
| 4. de CONDE Agnès | ||||
1 Note Générale :
céda en 1235 la grosse et menue dîme de Balâtre à l"église Saint-Aubain de Namur, rédige les prébendes de Condé en 1246
| de ROEUX ; de ROEULX Agnès, N° Sosa 12669185 | ||||
| Père : de ROEUX ; de ROEULX Eustache dit Canivet, N° Sosa 25338370 Rang/père : 1 / 1. | ||||
| Union avec de CONDE Jacques | ||||
| Date | Lieu | |||
| 4 enfants sont nés de cette union. 1. de CONDE Nicolas, N° Sosa 6334592 Union : Date : ../../1265 Lieu : avec de CAYEUX et CARENCY Catherine, N° Sosa 6334593 Décès : Date : ../../1293 Lieu : | ||||
| 2. de CONDE Isabeau | ||||
| 3. de CONDE Joye Yolande | ||||
| 4. de CONDE Agnès | ||||
| de CAYEUX Guillaume, N° Sosa 12669186 | ||||
| Union avec de POIX Mathilde | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de CAYEUX et CARENCY Catherine, N° Sosa 6334593 Union : Date : ../../1265 Lieu : avec de CONDE Nicolas, N° Sosa 6334592 Inhumation : Lieu : Cambron (80), Abbaye | ||||
| de POIX Mathilde, N° Sosa 12669187 | ||||
| Décès | ||||
| Inhumation | Date | Lieu | ||
| Union avec de CAYEUX Guillaume | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de CAYEUX et CARENCY Catherine, N° Sosa 6334593 Union : Date : ../../1265 Lieu : avec de CONDE Nicolas, N° Sosa 6334592 Inhumation : Lieu : Cambron (80), Abbaye | ||||
| de BONNAY Guillaume1 , N° Sosa 25305088 | ||||
| Père : de BONNAY Pierre, N° Sosa 50610176 Naissance : Date : ca ../../1220 Lieu : Décès : Date : > ../../1286 Lieu : Bonnay (25) Mère : de SCEY Béatrix, N° Sosa 50610177 Naissance : Date : ca ../../1210 Lieu : Décès : Date : > ../../1276 Lieu : Bonnay (25) Rang : 1 / 5. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1240 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | > ../../1280 | Lieu | Mâcon (71) |
| Inhumation | Date | Lieu | Bellevaux (25) | |
| Union avec de MONTFAUCON Agnès | ||||
| Date | ../../.... | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. de BONNAY Pierre, N° Sosa 12652544 Naissance : Date : ca ../../1270 Lieu : Union : Date : ../../.... Lieu : avec de MONTFAUCON Philippe Nicole Etiennette, N° Sosa 12652545 Décès : Date : 1358/1359 Lieu : Mâcon (71) | ||||
| Union avec de BARREY Colombe | ||||
| Date | Lieu | |||
1 Note Générale :
qualifié de Damoiseau dans un acte de Mars 1280, voué de Bellevaux
;Chevalier, Sgr de Bonnay, d'Authoison, de Thurey, de Pirey, de Moncey, d'Ecole et du faubourg des bourgeois de Besançon