| Fiches Familiales | ||
| POUSSE Marguerite, N° Sosa 901 | ||||||
| Père : POUSSE Pierre, N° Sosa 1802 Mère : BEZ Bernarde, N° Sosa 1803 Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ? ../../1705 | Lieu | Espezel ou Bélesta (11) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 15/07/1760 | Lieu | Bélesta (09), Le Caillol | ||
| Union avec LAGARDE Pierre | ||||||
| Date | 04/03/1726 | Lieu | Bélesta (09) | Age Age | 23 ans | |
| 10 enfants sont nés de cette union. 1. LAGARDE Guillaume | ||||||
| 2. LAGARDE Bernarde Naissance : Date : 26/01/1727 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat | ||||||
| 3. LAGARDE Antoine, N° Sosa 450 Naissance : Date : 06/11/1728 Lieu : Bélesta (09), Le Caillol Personnes citées : 1. Parrain : POUSSE Antoine, Parrain, domicilié à Espezel (11) 2. Marraine : LAGARDE Jeanne, Marraine Union : Date : 27/02/1753 Lieu : Bélesta (09) avec BOUISSOU ; BOUSSIOUX Marguerite, N° Sosa 451 Union : Date : 11/02/1771 Lieu : Bélesta (09) avec AUDOUY ; AUDOUI Françoise Décès : Date : 26/04/1775 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 46 ans. | ||||||
| 4. LAGARDE Marie, N° Sosa 455 Naissance : Date : 09/04/1731 Lieu : Bélesta (09), Le Caillol Personnes citées : 1. Parrain : LAGARDE Guillaume 2. Marraine : LAGARDE Marie Union : Date : 07/05/1754 Lieu : Bélesta (09) avec BOUISSOU ; BOUSSIOUX Jean-Baptiste, N° Sosa 454 | ||||||
| 5. LAGARDE Joseph Naissance : Date : 04/03/1733 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 6. LAGARDE Jeanne Naissance : Date : 20/04/1735 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat | ||||||
| 7. LAGARDE Jean Naissance : Date : 15/01/1738 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat | ||||||
| 8. LAGARDE Jeanne Naissance : Date : 30/01/1739 Lieu : Bélesta (09), Le Caillol | ||||||
| 9. LAGARDE Pierre Naissance : Date : 27/02/1741 Lieu : Bélesta (09), Le Caillol | ||||||
| 10. LAGARDE Marguerite Naissance : Date : 11/02/1746 Lieu : | ||||||
| BOUISSOU ; BOUSSIOUX Jean, N° Sosa 902 | ||||||
| Père : BOUISSOU ; BOUSSIOUX Jean, N° Sosa 1804 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : ca ../../1706 Lieu : Mère : SEGUY ; SEGUI Marie, N° Sosa 1805 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : ca ../../1706 Lieu : Rang : 6 / 7. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 02/11/1681 | Lieu | Bélesta (09), Laborie | ||
| Baptême | Date | 02/11/1681 | Lieu | Bélesta (09) | ||
| Personnes citées | Parrain : AUDOUY Jean Marraine : GRANGER Jeanne | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | < ..../1761 | Lieu | |||
| Union avec DEMAY Philippie | ||||||
| Date | 06/02/1706 | Lieu | Fougax (09), Saint Michel | Age Age | 24 ans 17 ans | |
| 8 enfants sont nés de cette union. 1. BOUISSOU François | ||||||
| 2. BOUISSOU François, N° Sosa 976 Union : Date : 02/03/1734 Lieu : Bélesta (09) avec BONNAMIC Marie, N° Sosa 977 | ||||||
| 3. BOUISSOU Barthélémie Naissance : Date : 10/04/1719 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 4. BOUISSOU Jean Naissance : Date : 13/01/1721 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 5. BOUISSOU Marie Naissance : Date : 16/08/1723 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 6. BOUISSOU ; BOUSSIOUX Marguerite, N° Sosa 451 Naissance : Date : 22/05/1726 Lieu : Bélesta (09), Laborie Personnes citées : 1. Parrain : BOUISSOU François, Son frère 2. Marraine : BOUISSOU Marguerite Union : Date : 27/02/1753 Lieu : Bélesta (09) avec LAGARDE Antoine, N° Sosa 450 Décès : Date : 13/08/1764 Lieu : Bélesta (09), Le Caillol à l'âge de 38 ans. | ||||||
| 7. BOUISSOU Laurent Naissance : Date : 29/09/1728 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 8. BOUISSOU ; BOUSSIOUX Jean-Baptiste, N° Sosa 454 Naissance : Date : 29/10/1732 Lieu : Bélesta (09) Personnes citées : 1. Parrain : LABEUR Jean 2. Marraine : BOUISSOU Jeanne Union : Date : 07/05/1754 Lieu : Bélesta (09) avec LAGARDE Marie, N° Sosa 455 | ||||||
| DEMAY Philippie, N° Sosa 903 | ||||||
| Père : DEMAY Pierre dit Ministre, N° Sosa 1806 Naissance : Date : ca ../../1643 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 20/04/1723 Lieu : Fougax (09) Mère : BARBY Jeanne, N° Sosa 1807 Naissance : Date : ca ../../1662 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 26/02/1717 Lieu : Fougax (09) Rang : 4 / 10. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 15/04/1688 | Lieu | Fougax (09), Freyche | ||
| Sources | Généabanck | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 08/01/1761 | Lieu | Bélesta (09), Laborie | Age | 72 ans |
| Sources | Généabanck | |||||
| Union avec BOUISSOU ; BOUSSIOUX Jean | ||||||
| Date | 06/02/1706 | Lieu | Fougax (09), Saint Michel | Age Age | 17 ans 24 ans | |
| 8 enfants sont nés de cette union. 1. BOUISSOU François | ||||||
| 2. BOUISSOU François, N° Sosa 976 Union : Date : 02/03/1734 Lieu : Bélesta (09) avec BONNAMIC Marie, N° Sosa 977 | ||||||
| 3. BOUISSOU Barthélémie Naissance : Date : 10/04/1719 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 4. BOUISSOU Jean Naissance : Date : 13/01/1721 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 5. BOUISSOU Marie Naissance : Date : 16/08/1723 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 6. BOUISSOU ; BOUSSIOUX Marguerite, N° Sosa 451 Naissance : Date : 22/05/1726 Lieu : Bélesta (09), Laborie Personnes citées : 1. Parrain : BOUISSOU François, Son frère 2. Marraine : BOUISSOU Marguerite Union : Date : 27/02/1753 Lieu : Bélesta (09) avec LAGARDE Antoine, N° Sosa 450 Décès : Date : 13/08/1764 Lieu : Bélesta (09), Le Caillol à l'âge de 38 ans. | ||||||
| 7. BOUISSOU Laurent Naissance : Date : 29/09/1728 Lieu : Bélesta (09) | ||||||
| 8. BOUISSOU ; BOUSSIOUX Jean-Baptiste, N° Sosa 454 Naissance : Date : 29/10/1732 Lieu : Bélesta (09) Personnes citées : 1. Parrain : LABEUR Jean 2. Marraine : BOUISSOU Jeanne Union : Date : 07/05/1754 Lieu : Bélesta (09) avec LAGARDE Marie, N° Sosa 455 | ||||||
| CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean dit Rafelle, N° Sosa 904 | ||||||
| Père : CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Guillaume (Guilhaume), N° Sosa 1808 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : ca ../../1715 Lieu : Mère : LABATUT Catherine, N° Sosa 1809 Naissance : Date : ca ../../1645 Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : 29/01/1695 Lieu : Bélesta (09) Rang : 3 / 4. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 16/09/1683 | Lieu | Bélesta (09) | ||
| Sources | Généabanck | |||||
| Baptême | Date | 16/09/1683 | Lieu | Bélesta (09) | ||
| Personnes citées | Parrain : DELPECH Jean, domicilié à Fougax (09) Marraine : PIDOUX Antoinette | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 15/08/1759 | Lieu | Bélesta (09) | Age | 75 ans |
| Sources | généabank | |||||
| Union avec ROUZAUD ; ROULAND Guillelme (Guilhalme) | ||||||
| Date | 26/09/1713 | Lieu | Barrineuf (09), Saint Joseph | Age Age | 30 ans 22 ans | |
| Sources | Généabanck | |||||
| 11 enfants sont nés de cette union. 1. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jeanne Baptème : Date : 06/05/1715 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 2. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean Baptème : Date : 14/03/1717 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 3. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Marguerite Baptème : Date : 21/10/1719 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 4. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean Baptiste Baptème : Date : 23/04/1721 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 5. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Bernard Baptème : Date : 26/02/1723 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 6. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Marie Baptème : Date : 17/11/1725 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 7. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Joseph Baptème : Date : 10/05/1729 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 8. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Catherine Baptème : Date : 14/02/1731 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 9. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU François Baptème : Date : 24/04/1732 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 10. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Antoine, N° Sosa 452 Naissance : Date : 25/12/1734 Lieu : Bélesta (09), Rieufourcand Personnes citées : 1. Parrain : CASSAIGNAU Jean 2. Marraine : SEGUY Marie Union : Date : 29/04/1760 Lieu : Bélesta (09) avec GRAUBY Marie, N° Sosa 453 Décès : Date : < ..../1841 Lieu : | ||||||
| 11. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean François Baptème : Date : 22/02/1739 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| ROUZAUD ; ROULAND Guillelme (Guilhalme)1 , N° Sosa 905 | ||||||
| Père : ROUZAUD Jean, N° Sosa 1810 Naissance : Lieu : Barrineuf (09) Décès : Date : ca ../../1713 Lieu : Mère : ARNAUD Marie Jeanne, N° Sosa 1811 Naissance : Lieu : Barrineuf (09) Décès : Date : ca ../../1715 Lieu : Rang : 2 / 3. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 21/10/1690 | Lieu | Barrineuf (09) | ||
| Sources | Généabanck | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 06/04/1740 | Lieu | Bélesta (09), Rieufourcand | Age | 49 ans |
| Sources | Généabanck | |||||
| Union avec CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean dit Rafelle | ||||||
| Date | 26/09/1713 | Lieu | Barrineuf (09), Saint Joseph | Age Age | 22 ans 30 ans | |
| Sources | Généabanck | |||||
| 11 enfants sont nés de cette union. 1. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jeanne Baptème : Date : 06/05/1715 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 2. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean Baptème : Date : 14/03/1717 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 3. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Marguerite Baptème : Date : 21/10/1719 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 4. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean Baptiste Baptème : Date : 23/04/1721 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 5. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Bernard Baptème : Date : 26/02/1723 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 6. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Marie Baptème : Date : 17/11/1725 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 7. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Joseph Baptème : Date : 10/05/1729 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 8. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Catherine Baptème : Date : 14/02/1731 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 9. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU François Baptème : Date : 24/04/1732 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
| 10. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Antoine, N° Sosa 452 Naissance : Date : 25/12/1734 Lieu : Bélesta (09), Rieufourcand Personnes citées : 1. Parrain : CASSAIGNAU Jean 2. Marraine : SEGUY Marie Union : Date : 29/04/1760 Lieu : Bélesta (09) avec GRAUBY Marie, N° Sosa 453 Décès : Date : < ..../1841 Lieu : | ||||||
| 11. CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean François Baptème : Date : 22/02/1739 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) | ||||||
1 Note Générale :
autre mariage d'une Rouzaud Guillelme fille de Jean et de Arnaud Jeanne le 23/4/1695 à Fougax et Barrineuf.
| GRAUBY Jean Etienne, N° Sosa 906 | ||||||
| Père : GRAUBY Jean, N° Sosa 1812 Mère : CHICHELIN ; CHECHELINE ; TECLINE Jeanne, N° Sosa 1813 Naissance : Date : ca ../../1663 Lieu : Bélesta (09), Lespinas Décès : Date : 03/09/1729 Lieu : Bélesta (09) Rang : 2 / 2. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 29/09/1702 | Lieu | Bélesta (09), Lespinas | ||
| Baptême | Date | 29/09/1702 | Lieu | Bélesta (09) | ||
| Personnes citées | Parrain : GRAUBY Etienne Marraine : MAZET Jeanne, domicilié à L'Aiguillon (09) | |||||
| Union avec BOULVES ; BOULBES Françoise | ||||||
| Date | 02/06/1728 | Lieu | Bélesta (09) | Age Age | 25 ans 25 ans | |
| 5 enfants sont nés de cette union. 1. GRAUBY Jean Naissance : Date : 13/06/1730 Lieu : | ||||||
| 2. GRAUBY Jeanne Naissance : Date : 27/01/1733 Lieu : | ||||||
| 3. GRAUBY Marie, N° Sosa 453 Naissance : Date : 04/04/1735 Lieu : Bélesta (09), Lespinas Personnes citées : 1. Parrain : GRAUBY Jean 2. Marraine : VILLE Marie, domicilié à Fougax (09) Union : Date : 29/04/1760 Lieu : Bélesta (09) avec CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Antoine, N° Sosa 452 Décès : Date : 27/09/1790 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 55 ans. | ||||||
| 4. GRAUBY Guillaume Naissance : Date : 17/09/1738 Lieu : | ||||||
| 5. GRAUBY Jeanne Naissance : Date : 11/08/1741 Lieu : | ||||||
| BOULVES ; BOULBES Françoise, N° Sosa 907 | ||||||
| Père : BOULVES Barthélémy, N° Sosa 1814 Naissance : Date : ca ../../1671 Lieu : Fougax (09), Mijanes Décès : Date : 11/05/1726 Lieu : Fougax (09), Les Mijanes Mère : SEGUY Jeanne, N° Sosa 1815 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : 11/05/1726 Lieu : Fougax (09) Rang : 3 / 4. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 24/10/1702 | Lieu | Fougax (09) | ||
| Union avec GRAUBY Jean Etienne | ||||||
| Date | 02/06/1728 | Lieu | Bélesta (09) | Age Age | 25 ans 25 ans | |
| 5 enfants sont nés de cette union. 1. GRAUBY Jean Naissance : Date : 13/06/1730 Lieu : | ||||||
| 2. GRAUBY Jeanne Naissance : Date : 27/01/1733 Lieu : | ||||||
| 3. GRAUBY Marie, N° Sosa 453 Naissance : Date : 04/04/1735 Lieu : Bélesta (09), Lespinas Personnes citées : 1. Parrain : GRAUBY Jean 2. Marraine : VILLE Marie, domicilié à Fougax (09) Union : Date : 29/04/1760 Lieu : Bélesta (09) avec CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Antoine, N° Sosa 452 Décès : Date : 27/09/1790 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 55 ans. | ||||||
| 4. GRAUBY Guillaume Naissance : Date : 17/09/1738 Lieu : | ||||||
| 5. GRAUBY Jeanne Naissance : Date : 11/08/1741 Lieu : | ||||||
| DEMAY Jean, N° Sosa 912 | ||||||
| Père : DEMAY François, N° Sosa 1824 Naissance : Date : ca ../../1659 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 21/01/1719 Lieu : Fougax (09) Mère : CALMET Claire, N° Sosa 1825 Naissance : Date : ca ../../1666 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 23/01/1726 Lieu : Fougax (09) Rang : 4 / 7. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 21/09/1697 | Lieu | Fougax (09) | ||
| Sources | Naissance | |||||
| Union avec ARNAUD Catherine | ||||||
| Date | 22/04/1721 | Lieu | Fougax (09) | Age Age | 23 ans 22 ans | |
| Sources | Union | |||||
| 4 enfants sont nés de cette union. 1. DEMAY Vincent Naissance : Date : 24/02/1722 Lieu : Fougax (09) | ||||||
| 2. DEMAY Marie Naissance : Date : 27/08/1723 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 24/02/1736 Lieu : Fougax (09) à l'âge de 12 ans. | ||||||
| 3. DEMAY Marguerite Naissance : Date : 04/10/1725 Lieu : Fougax (09) | ||||||
| 4. DEMAY Pierre Naissance : Date : 14/04/1727 Lieu : Fougax (09) | ||||||
| Union avec MAUGARD Jeanne | ||||||
| Date | 16/09/1727 | Lieu | Fougax (09) | Age Age | 29 ans 20 ans | |
| Sources | Union | |||||
| 6 enfants sont nés de cette union. 1. DEMAY Jean Naissance : Lieu : Barrineuf (09) | ||||||
| 2. DEMAY Jacques Naissance : Date : 06/10/1728 Lieu : Fougax (09) | ||||||
| 3. DEMAY Antoine Naissance : Date : 04/07/1730 Lieu : Fougax (09) | ||||||
| 4. DEMAY Jean Naissance : Date : 09/07/1731 Lieu : Fougax (09) | ||||||
| 5. DEMAY Paule Naissance : Date : 04/10/1734 Lieu : Fougax (09) | ||||||
| 6. DEMAY Raymond dit Peche, N° Sosa 456 Naissance : Date : 09/02/1737 Lieu : Fougax (09) Union : Date : 17/01/1769 Lieu : Fougax (09) avec GALARD ; GALLARD Marianne (Marie Anne), N° Sosa 457 Union : Date : 11/10/1784 Lieu : Fougax (09) avec LASSALE Jeanne Décès : Date : 11/08/1788 Lieu : Fougax (09) à l'âge de 51 ans. | ||||||
| Union avec FOURIE Antoinette | ||||||
| Date | 18/02/1738 | Lieu | Fougax (09) | Age Age | 40 ans 48 ans | |
| Sources | Union | |||||