| Fiches Familiales | ||
| POUSSE Jacques, N° Sosa 230 | ||||||
| Père : POUSSE Jean Baptiste, N° Sosa 460 Naissance : Date : 04/01/1756 Lieu : Fougax (09), Les Contes ou La Palanque Décès : Date : 16/06/1805 Lieu : Fougax (09) à l'âge de 49 ans. Mère : PIBOULEAU Catherine, N° Sosa 461 Naissance : Date : 13/10/1758 Lieu : Fougax (09), Coussacs Décès : Date : 13/03/1830 Lieu : Fougax (09), La Pallenque à l'âge de 71 ans. Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 28 ans et 26 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 27/12/1784 | Lieu | Fougax (09), La Pallenque | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 11/02/1851 | Lieu | Fougax (09), La Hille | Age | 66 ans |
| Union avec MATIGNON Marianne | ||||||
| Date | 21/11/1808 | Lieu | Fougax (09) | Age Age | 23 ans 20 ans | |
| 1 enfant est né de cette union. 1. POUSSE Rose, N° Sosa 115 Naissance : Date : 10/01/1815 Lieu : Fougax (09), La Pallenque Union : Date : 17/06/1838 Lieu : Fougax (09) avec DEMAY Jean-Baptiste, N° Sosa 114 Décès : Date : 24/07/1860 Lieu : Fougax (09), Balussous à l'âge de 45 ans. | ||||||
| MATIGNON Marianne, N° Sosa 231 | ||||||
| Père : MATIGNON Pierre, N° Sosa 462 Naissance : Date : 26/03/1749 Lieu : Fougax (09), La Pallenque Décès : Date : 03/04/1820 Lieu : Fougax (09), Freyche à l'âge de 71 ans. Mère : BOULVES ; BOULBES Jeanne, N° Sosa 463 Naissance : Date : 08/12/1745 Lieu : Fougax (09), Mijanes Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 39 ans et 42 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 06/07/1788 | Lieu | Fougax (09) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 14/02/1843 | Lieu | Fougax (09), La Hille | Age | 54 ans |
| Union avec POUSSE Jacques | ||||||
| Date | 21/11/1808 | Lieu | Fougax (09) | Age Age | 20 ans 23 ans | |
| 1 enfant est né de cette union. 1. POUSSE Rose, N° Sosa 115 Naissance : Date : 10/01/1815 Lieu : Fougax (09), La Pallenque Union : Date : 17/06/1838 Lieu : Fougax (09) avec DEMAY Jean-Baptiste, N° Sosa 114 Décès : Date : 24/07/1860 Lieu : Fougax (09), Balussous à l'âge de 45 ans. | ||||||
| NAUDY ; NAUDI Pierre, N° Sosa 232 | ||||||
| Père : NAUDY Jean, N° Sosa 464 Naissance : Date : 20/12/1741 Lieu : Fougax-et-Barrineuf (09) Mère : DILHAT Magdeleine, N° Sosa 465 Naissance : Date : 23/01/1743 Lieu : Fougax (09) Rang : 1 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 23 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 04/02/1766 | Lieu | Fougax-et-Barrineuf (09) | ||
| Sources | Généabank | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | < ..../1864 | Lieu | |||
| Union avec FAUCHE ; DILHAT Jeanne Marie Paule | ||||||
| Date | 11/02/1795 | Lieu | Fougax-et-Barrineuf (09) | Age Age | 29 ans 19 ans | |
| Sources | Généabank | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. NAUDY ; NAUDI Jacques Sylvestre, N° Sosa 116 Naissance : Date : 09/nivo/07 Lieu : Fougax (09), Del Pla de Narré Union : Date : 19/07/1825 Lieu : Puivert (11) avec ROUSSEL Jeanne Marie, N° Sosa 117 Décès : Date : 09/02/1864 Lieu : Bélesta (09), Barjac à l'âge de 65 ans. | ||||||
| FAUCHE ; DILHAT Jeanne Marie Paule, N° Sosa 233 | ||||||
| Père : FAUCHE Jean, N° Sosa 466 Naissance : Date : ../../1738 Lieu : Barrineuf (09) Mère : GRAUBY Françoise, N° Sosa 467 Naissance : Date : 20/08/1743 Lieu : Fougax (09) Rang / père : 1 / 6 Rang / mère : 4 / 9. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 37 ans et 32 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 25/11/1775 | Lieu | Fougax-et-Barrineuf (09) | ||
| Sources | Généabank | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | < ..../1864 | Lieu | |||
| Union avec NAUDY ; NAUDI Pierre | ||||||
| Date | 11/02/1795 | Lieu | Fougax-et-Barrineuf (09) | Age Age | 19 ans 29 ans | |
| Sources | Généabank | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. NAUDY ; NAUDI Jacques Sylvestre, N° Sosa 116 Naissance : Date : 09/nivo/07 Lieu : Fougax (09), Del Pla de Narré Union : Date : 19/07/1825 Lieu : Puivert (11) avec ROUSSEL Jeanne Marie, N° Sosa 117 Décès : Date : 09/02/1864 Lieu : Bélesta (09), Barjac à l'âge de 65 ans. | ||||||
| ROUSSEL Joseph (Bernard), N° Sosa 234 | ||||||
| Père : ROUSSEL Jean, N° Sosa 468 Décès : Date : > 1795/.... Lieu : Mère : DURON ; DELOUSTAL Jeanne, N° Sosa 469 Décès : Date : < ..../1791 Lieu : Rang : 1 / 2. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ca ../../1763 | Lieu | |||
| Union avec VALUE Marie | ||||||
| Date | 13/11/1791 | Lieu | Puivert (11) | |||
| Union avec CHAUBET Françoise | ||||||
| Date | 18/germ/03 | Lieu | Puivert (11) | Age Age | 21 ans | |
| Personnes citées | Témoin : LAFFITE Michel, Né vers 1750, domicilié à Puivert (11) Témoin : ROUSSEL Jean, domicilié à Puivert (11), Pére du marié Témoin : JOURDA Raymond, Né vers 1743, domicilié à Puivert (11), Chapelier Témoin : GUITTRABAUD Marcel, Né vers 1765, Tourneur | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. ROUSSEL Jeanne Marie, N° Sosa 117 Naissance : Date : ca ../../1799 Lieu : Puivert (11), Campmarcel Union : Date : 19/07/1825 Lieu : Puivert (11) avec NAUDY ; NAUDI Jacques Sylvestre, N° Sosa 116 Décès : Date : 11/08/1868 Lieu : Bélesta (09), Barjac | ||||||
| CHAUBET Françoise, N° Sosa 235 | ||||||
| Père : CHAUBET Dominique, N° Sosa 470 Décès : Date : 05/05/1782 Lieu : Chalabre (11) Mère : SEGUELA ; SEGALA Marie, N° Sosa 471 Rang : 1 / 3. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 09/06/1773 | Lieu | Chalabre (11) | ||
| Baptême | Date | 10/06/1773 | Lieu | Chalabre (11) | Age | 1 jour |
| Union avec ROUSSEL Joseph (Bernard) | ||||||
| Date | 18/germ/03 | Lieu | Puivert (11) | Age | 21 ans | |
| Personnes citées | Témoin : LAFFITE Michel, Né vers 1750, domicilié à Puivert (11) Témoin : ROUSSEL Jean, domicilié à Puivert (11), Pére du marié Témoin : JOURDA Raymond, Né vers 1743, domicilié à Puivert (11), Chapelier Témoin : GUITTRABAUD Marcel, Né vers 1765, Tourneur | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. ROUSSEL Jeanne Marie, N° Sosa 117 Naissance : Date : ca ../../1799 Lieu : Puivert (11), Campmarcel Union : Date : 19/07/1825 Lieu : Puivert (11) avec NAUDY ; NAUDI Jacques Sylvestre, N° Sosa 116 Décès : Date : 11/08/1868 Lieu : Bélesta (09), Barjac | ||||||
| FERRIE ; FERRIER Vincent1 , N° Sosa 236 | ||||||
| Père : FERRIE ; FERRIER Pierre, N° Sosa 472 Naissance : Date : 27/01/1734 Lieu : Belcaire (11) Mère : PIDOUX ; PIDOUS Françoise, N° Sosa 473 Naissance : Date : 01/05/1732 Lieu : Rang : 1 / 9. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ca ../../1770 | Lieu | Belcaire (11) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 14/08/1806 | Lieu | Belcaire (11) | ||
| Personnes citées | Témoin : VENIOLLE Pierre, Né, Beaufrère Témoin : ROUGE Philippe, Né, Voisin | |||||
| Union avec CAPDET Marthe | ||||||
| Date | 10/vent/08 | Lieu | Belcaire (11) | Age Age | 21 ans | |
| Sources | Généactes | |||||
| 3 enfants sont nés de cette union. 1. FERRIE ; FERRIER Jean-Pierre, N° Sosa 118 Naissance : Date : 20/10/1800 Lieu : Belcaire (11) Union : Date : 19/09/1826 Lieu : Bélesta (09) avec CONTE Rose, N° Sosa 119 Décès : Date : 01/12/1870 Lieu : Bélesta (09), Lespinas à l'âge de 70 ans. | ||||||
| 2. FERRIE Jean Baptiste Naissance : Date : 06/09/1804 Lieu : Belcaire (11) | ||||||
| 3. FERRIE Elisabeth Naissance : Date : 11/09/1806 Lieu : Belcaire (11) | ||||||
1 Note Générale :
Nb:en 1854, une épidémie de choléra à ravagée Belcaire.
| CAPDET Marthe, N° Sosa 237 | ||||||
| Père : CAPDET François, N° Sosa 474 Mère : TOUSTOU Paule, N° Sosa 475 Rang : 5 / 7. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 28/02/1779 | Lieu | Belcaire (11) | ||
| Sources | mormons | |||||
| Baptême | Date | 28/02/1779 | Lieu | Belcaire (11) | ||
| Sources | mormons | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 1819/1834 | Lieu | |||
| Union avec FERRIE ; FERRIER Vincent | ||||||
| Date | 10/vent/08 | Lieu | Belcaire (11) | Age | 21 ans | |
| Sources | Généactes | |||||
| 3 enfants sont nés de cette union. 1. FERRIE ; FERRIER Jean-Pierre, N° Sosa 118 Naissance : Date : 20/10/1800 Lieu : Belcaire (11) Union : Date : 19/09/1826 Lieu : Bélesta (09) avec CONTE Rose, N° Sosa 119 Décès : Date : 01/12/1870 Lieu : Bélesta (09), Lespinas à l'âge de 70 ans. | ||||||
| 2. FERRIE Jean Baptiste Naissance : Date : 06/09/1804 Lieu : Belcaire (11) | ||||||
| 3. FERRIE Elisabeth Naissance : Date : 11/09/1806 Lieu : Belcaire (11) | ||||||
| Union avec TOUSTOU Simon | ||||||
| Date | 13/06/1810 | Lieu | Belcaire (11) | Age Age | 31 ans 24 ans | |
| Sources | mormons | |||||
| 4 enfants sont nés de cette union. 1. TOUSTOU Etienne Naissance : Date : 09/06/1811 Lieu : Belcaire (11) | ||||||
| 2. TOUSTOU Marie Jeanne Naissance : Date : 02/02/1814 Lieu : Belcaire (11) | ||||||
| 3. TOUSTOU François Naissance : Date : ../02/1816 Lieu : Belcaire (11) | ||||||
| 4. TOUSTOU Jean Pierre Naissance : Date : ../01/1819 Lieu : Belcaire (11) | ||||||