| Fiches Familiales | ||
| INCONNU ; MEROT? , N° Sosa 88 | ||||
| Union avec PETIT Marie | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. PETIT Etienne Pierre, N° Sosa 44 Naissance : Date : 04/03/1843 Lieu : Genouillac (23) Union : Date : 02/01/1872 Lieu : Jouillat (23) avec DUFOUR Marguerite, N° Sosa 45 Décès : Date : 14/02/1896 Lieu : Jouillat (23) à l'âge de 52 ans. | ||||
| PETIT Marie, N° Sosa 89 | ||||
| Père : INCONNU , N° Sosa 178 Mère : INCONNUE , N° Sosa 179 Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ? ../../1821 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 14/08/1871 | Lieu | Genouillac (23) |
| Sources | A verifier:pas trouvé dans EC de Genouillat | |||
| Union avec INCONNU ; MEROT? | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. PETIT Etienne Pierre, N° Sosa 44 Naissance : Date : 04/03/1843 Lieu : Genouillac (23) Union : Date : 02/01/1872 Lieu : Jouillat (23) avec DUFOUR Marguerite, N° Sosa 45 Décès : Date : 14/02/1896 Lieu : Jouillat (23) à l'âge de 52 ans. | ||||
| DUFOUR Antoine, N° Sosa 90 | ||||||
| Père : DUFOUR Silvain Aîné, N° Sosa 180 Naissance : Date : 01/11/1754 Lieu : Décès : Date : 01/10/1823 Lieu : Jouillat (23), Les Ribières à l'âge de 68 ans. Mère : ESTEVE ; ETHEVE ; ETEVE Jeanne, N° Sosa 181 Naissance : Date : 20/09/1773 Lieu : Jouillat (23), Roussine Décès : Date : 28/11/1837 Lieu : Jouillat (23), Les Ribières à l'âge de 64 ans. Rang : 2 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 55 ans et 36 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 06/11/1809 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 31/05/1865 | Lieu | Jouillat (23), Les Ribières | Age | 55 ans |
| Union avec BONIAUD ; BONNYAUD Marguerite Catherine | ||||||
| Date | 16/03/1830 | Lieu | Jouillat (23) | Age Age | 20 ans 19 ans | |
| Personnes citées | Témoin : DUFOUR Silvain, Né vers 1770, domicilié aux Ribières (23), Cultivateur, Oncle Témoin : MARTIAL Pascal, Né vers 1774, domicilié à Roches-Montagaud (23), Cultivateur, Oncle du marié Témoin : PETIT Pierre, Né vers 1794, domicilié à Jouillat-Lombarteix (23), Maçon, Beau-frère de la mariée Témoin : PELEGE Antoine, Né vers 1800, Cultivateur, Voisin | |||||
| 4 enfants sont nés de cette union. 1. DUFOUR Jean Décès : Date : 15/12/1861 Lieu : Jouillat (23) | ||||||
| 2. DUFOUR Silvaine Naissance : Date : ../10/1845 Lieu : Décès : Date : 03/01/1846 Lieu : Jouillat (23) | ||||||
| 3. DUFOUR Marguerite, N° Sosa 45 Naissance : Date : 11/06/1849 Lieu : Jouillat (23), Les Ribières Union : Date : 02/01/1872 Lieu : Jouillat (23) avec PETIT Etienne Pierre, N° Sosa 44 Décès : Lieu : Jouillat (23), Les Ribières | ||||||
| 4. DUFOUR Pierre Naissance : Date : 22/03/1854 Lieu : Décès : Date : ? ../../1952 Lieu : | ||||||
| BONIAUD ; BONNYAUD Marguerite Catherine1 , N° Sosa 91 | ||||||
| Père : BONIAUD ; BONNYAUD Antoine, N° Sosa 182 Naissance : Date : > 1768/.... Lieu : Décès : Date : < ..../1889 Lieu : Mère : BOUDRIONNET ; BOUDRYONNET Jeanne, N° Sosa 183 Décès : Date : 19/12/1826 Lieu : Jouillat (23), Les Ribières Rang / père : 2 / 2 Rang / mère : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 20/09/1810 | Lieu | Jouillat (23), Les Ribières | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 12/04/1889 | Lieu | Jouillat (23), Les Ribières | Age | 78 ans |
| Personnes citées | Témoin : PETIT Etienne, Né vers 1847, Gendre | |||||
| Union avec DUFOUR Antoine | ||||||
| Date | 16/03/1830 | Lieu | Jouillat (23) | Age Age | 19 ans 20 ans | |
| Personnes citées | Témoin : DUFOUR Silvain, Né vers 1770, domicilié aux Ribières (23), Cultivateur, Oncle Témoin : MARTIAL Pascal, Né vers 1774, domicilié à Roches-Montagaud (23), Cultivateur, Oncle du marié Témoin : PETIT Pierre, Né vers 1794, domicilié à Jouillat-Lombarteix (23), Maçon, Beau-frère de la mariée Témoin : PELEGE Antoine, Né vers 1800, Cultivateur, Voisin | |||||
| 4 enfants sont nés de cette union. 1. DUFOUR Jean Décès : Date : 15/12/1861 Lieu : Jouillat (23) | ||||||
| 2. DUFOUR Silvaine Naissance : Date : ../10/1845 Lieu : Décès : Date : 03/01/1846 Lieu : Jouillat (23) | ||||||
| 3. DUFOUR Marguerite, N° Sosa 45 Naissance : Date : 11/06/1849 Lieu : Jouillat (23), Les Ribières Union : Date : 02/01/1872 Lieu : Jouillat (23) avec PETIT Etienne Pierre, N° Sosa 44 Décès : Lieu : Jouillat (23), Les Ribières | ||||||
| 4. DUFOUR Pierre Naissance : Date : 22/03/1854 Lieu : Décès : Date : ? ../../1952 Lieu : | ||||||
1 Note Générale :
le 18 juillet 1836 a reçu Marie Juillet (n° 47),qui avait 7 jours, de l'Hospice de Guéret.Marie restera chez elle jusqu'au 4 janvier 1840,date à laquelle elle sera confiée à Marie Lejeune de la Commune de Glénic.
Plus tard Marie épousera le Petit Fils de Marguerite Boniaud.
| LECANTE Pierre dit le Jeune1 , N° Sosa 92 | |||||||
| Père : LECANTE Pierre, N° Sosa 184 Naissance : Date : 01/11/1783 Lieu : Jouillat (23), le Breuil Décès : Date : 05/09/1869 Lieu : Jouillat (23), Villecoulon à l'âge de 85 ans. Mère : DESPINARDES ; DEPINARDE Jeanne, N° Sosa 185 Naissance : Date : 11/04/1788 Lieu : Jouillat (23), Villecoulon Décès : Date : ../../1861 Lieu : Jouillat (23) à l'âge de 72 ans. Rang : 3 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 20 ans. | | ||||||
| Naissance | |||||||
| Naissance | Date | 04/09/1808 | Lieu | Jouillat (23) | |||
| Décès | |||||||
| Décès | Date | 17/07/1871 | Lieu | Jouillat (23), Villecoulon | Age | 62 ans | |
| Personnes citées | Témoin : COUDERCHON Silvain, Né en 1821, domicilié à Jouillat-Bretouilly (23), Beau-frère Témoin : LECANTE Paul, Né vers 1840, domicilié à Jouillat-Villecoulon (23), Neveu | ||||||
| Union avec COUDERCHON Antoinette | |||||||
| Date | 05/03/1833 | Lieu | Jouillat (23) | Age Age | 24 ans 22 ans | ||
| Personnes citées | Témoin : GAUMET Jean, Né vers 1767, Grand-père de la mariée Témoin : LECANTE Pierre Aîné dit Paul, Né en l'an 13, Maçon, Cultivateur, Frère du marié | ||||||
| 3 enfants sont nés de cette union. 1. LECANTE Pierre, N° Sosa 46 Naissance : Date : 01/12/1838 Lieu : Union : Date : 12/09/1871 Lieu : Jouillat (23) avec JUILLET Marie, N° Sosa 47 Décès : Lieu : Jouillat (23), Villecoulon | |||||||
| 2. LECANTE Jeanne Naissance : Date : 15/02/1841 Lieu : | |||||||
| 3. LECANTE Denis Naissance : Date : 19/07/1843 Lieu : Décès : Date : 07/12/1868 Lieu : Jouillat (23) à l'âge de 25 ans. | |||||||
1 Note Générale :
en 1839 fait une campagne à Lepard en Bresse arrondissement de Châlon sur Saône (Saône et loire)
partage de leurs biens fait à leur décès à la barre du tribunal de Guéret le 29/08/1871.
Leurs biens lors de ce partage:
BATIMENTS:
Une maison de deux pièces au rez de chaussée (une cuisine et une chambre servant de boulangerie)cour et courtillages devant et derrière,grenier au dessus,couverte à paille.
A coté une grange avec son aire de grange,chafaud au dessus,couverte à paille.
Jouxtant la grange une écurie composée d'un bas avec un "chambra" au dessus couverte à paille.
A coté un hangar couvert à paille.
A coté de la maison, un jardin dit de maison de 6 ares.
Plus loin une bergerie avec ses courtillages devant ,composée au rez de chaussée de deux petites pièces, grenier au dessus,couverte à paille.
valeur:1950 francs
TERRES:
Le pré dit "Le Pré Billaud":33 ares.
Le patural dit "de Crouzille":66 ares 30 centiares.
Du pré dit "des Crouzilles":58 ares.
Le patural dit "des Sauzes":46 ares 30 centiares.
La terre dite des "Chaumes et Bois Lagarde":90 ares.
La terre des "Taillettes":24 ares 66 centiares.
La terre dite des "Grandes Terres":13 ares 80 centiares.
La terre dite "des Chagnades":36 ares 68 centiares.
Le pré dit "de la Gasne":20 ares 50 centiares.
Le patural dit "Pras Couty":80 ares.
La terre dite "Pras Couty":78 ares.
La terre dite "la Betoulle":117 ares.
La terre dite "de Contanty":66 ares.
La terre dite "Chemin de Guéret":54 ares.
La terre dite "Bois de la Fayolle":67 ares.
La chènevrière dite "Vert-Haut":5 ares.
Le pré dit "de la Combe":14 ares.
deux pacages dit "des Lionnardes" et "des Pras":1 hectare.
soit un total de:9 hectares 70 ares.
valeur:17850 francs.
MOBILIER:
2 lits garnis composés de couette,coussin,couverte et drap de lit.
1 armoire.
1 table en bois de chêne.
6 chaises.
5 sacs.
18 draps de lit.
5 nappes.
1 platine et 1 marmite en fer blanc.
1 crochet.
2 paniers.
3 marmites et un cuvier.
5 verres à boire.
6 assiettes.
14 cuillères.
7 fourchettes.
18 bouteilles en verre.
1 seau.
1 forge pour battre les dards.
2 cognées.
2 serpes.
1 pendule dans sa boite.
15 doubles décalitres de blé de seigle.
6 doubles décalitres de blé noir.
30 quintaux mêtriques de foin.
15 brebis.
3 vaches.
1 ruche à miel.
3 jougs garnis.
1 voiture.
1 tombereau avec ses roues.
1 herse.
252 gerbes de blé.
126 gerbes de blé de seigle.
30 gerbes de froment.
valeur:1419 francs.
valeur totale;21219 francs.
| COUDERCHON Antoinette, N° Sosa 93 | ||||||
| Père : COUDERCHON Silvain, N° Sosa 186 Naissance : Date : 01/10/1786 Lieu : Décès : Lieu : (23) Mère : GAUMET Jeanne, N° Sosa 187 Naissance : Date : 27/08/1788 Lieu : Jouillat (23), Roussine Décès : Date : < ..../1839 Lieu : (23) Rang : 2 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 23 ans et 21 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 21/04/1810 | Lieu | Jouillat (23), Bretouilly | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 17/01/1869 | Lieu | Jouillat (23), Villecoulon | Age | 58 ans |
| Union avec LECANTE Pierre dit le Jeune | ||||||
| Date | 05/03/1833 | Lieu | Jouillat (23) | Age Age | 22 ans 24 ans | |
| Personnes citées | Témoin : GAUMET Jean, Né vers 1767, Grand-père de la mariée Témoin : LECANTE Pierre Aîné dit Paul, Né en l'an 13, Maçon, Cultivateur, Frère du marié | |||||
| 3 enfants sont nés de cette union. 1. LECANTE Pierre, N° Sosa 46 Naissance : Date : 01/12/1838 Lieu : Union : Date : 12/09/1871 Lieu : Jouillat (23) avec JUILLET Marie, N° Sosa 47 Décès : Lieu : Jouillat (23), Villecoulon | ||||||
| 2. LECANTE Jeanne Naissance : Date : 15/02/1841 Lieu : | ||||||
| 3. LECANTE Denis Naissance : Date : 19/07/1843 Lieu : Décès : Date : 07/12/1868 Lieu : Jouillat (23) à l'âge de 25 ans. | ||||||
| INCONNU , N° Sosa 94 | ||||
| Union avec INCONNUE | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. JUILLET Marie, N° Sosa 47 Naissance : Date : 12/07/1836 Lieu : La Souterraine (23) Personnes citées : 1. Témoin : BACHET Pierre, né vers 1770, Journalier, domicilié à La Souterraine (23) 2. Témoin : GARAT Blaise, né vers 1778, Journalier, domicilié à La Souterraine (23) 3. Témoin : NALLET Jean Baptiste, né vers 1776, Journalier, domicilié à La Souterraine (23) Union : Date : 12/09/1871 Lieu : Jouillat (23) avec LECANTE Pierre, N° Sosa 46 Décès : Lieu : Jouillat (23), Villecoulon | ||||
| INCONNUE , N° Sosa 95 | ||||
| Union avec INCONNU | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. JUILLET Marie, N° Sosa 47 Naissance : Date : 12/07/1836 Lieu : La Souterraine (23) Personnes citées : 1. Témoin : BACHET Pierre, né vers 1770, Journalier, domicilié à La Souterraine (23) 2. Témoin : GARAT Blaise, né vers 1778, Journalier, domicilié à La Souterraine (23) 3. Témoin : NALLET Jean Baptiste, né vers 1776, Journalier, domicilié à La Souterraine (23) Union : Date : 12/09/1871 Lieu : Jouillat (23) avec LECANTE Pierre, N° Sosa 46 Décès : Lieu : Jouillat (23), Villecoulon | ||||