| Fiches Familiales | ||
| RIBOULET Emile Jean1 , N° Sosa 8 | |||||
| Père : RIBOULET Antoine, N° Sosa 16 Naissance : Date : 21/09/1866 Lieu : Ste-Feyre (23), Charsat Décès : Date : 02/04/1927 Lieu : Ste-Feyre (23), Charsat à l'âge de 60 ans. Mère : PETIT Ernestine Mélanie, N° Sosa 17 Naissance : Date : 12/09/1874 Lieu : Anzême (23), Chignaroche Décès : Date : 13/01/1942 Lieu : Limoges (87), Rue d'Isle à l'âge de 67 ans. Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 27 ans et 19 ans. | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 08/07/1894 | Lieu | Ste-Feyre (23), Charsat | |
| Personnes citées | Témoin : JEANNOT François, Né vers 1843, domicilié à Ste-Feyre (23), Maitre d'hotel Témoin : AUBAISLE Pierre, Né vers 1854, domicilié à Ste-Feyre (23), Garde-champêtre, fruitier Témoin : RIBOULET Antoine, Né en 1866 à Ste-Feyre (23), Charsat, domicilié à Ste-Feyre-Charsat (23), Cultivateur | ||||
| Sources | A0107 Autre type | ||||
| Décès | |||||
| Décès | Date | Lieu | Ste-Feyre (23), Charsat | ||
| Sources | A0107 Autre type | ||||
| Inhumation | Date | Lieu | Ste-Feyre (23), Le Cimetière | ||
| Union avec AMATHIEU Marie Marguerite | |||||
| Date | Lieu | Ste-Feyre (23) | |||
| Personnes citées | Témoin : PETIT François, domicilié à St-Sulpice-le-Guéretois (23), Cultivateur Témoin : AMATHIEU Philippe Adrien, Né à Guéret (23), Bellevue, domicilié à Mazeirat (23), Cultivateur | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. RIBOULET Lucien, N° Sosa 4 Naissance : Lieu : Ste-Feyre (23), Charsat Union : Date : Lieu : Guéret (23) avec GODARD Raymonde Marcelle, N° Sosa 5 Décès : Lieu : Ste-Feyre (23), Le Verger | |||||
1 Note Générale :
Décoré de la Légion d'Honneur
Médaille Militaire
Croix de Guerre avec palme
Croix du Combattant
Pendant la Première Guerre Mondiale était servant d'un crapouillot.
Blessé par éclats d'obus à l'épaule droite pendant l'offensive du"Chemin des Dames"le 16/04/1917 en allant chercher du ravitaillement à l'arrière (son bras est resté paralysé).
(la "Bataille du Chemin des Dames" a commencée le 16/4/1917 à 6 heures du matin.100 000 Français sont tués,blessés ou portés disparus pendant les 10 jours de la Bataille, le 16/4 a été l'une des journées les plus sanglantes de tout le conflit.Cette offensive était abérrentes et a entrainé le limogeage du Général Nivelle elle fut également la cause des Mutineries de Poilus)

| AMATHIEU Marie Marguerite, N° Sosa 9 | |||||
| Père : AMATHIEU Philippe, N° Sosa 18 Naissance : Date : 26/05/1870 Lieu : Glénic (23), les Ecures Décès : Lieu : Guéret (23), Route de Paris Mère : CHATEAUVIEUX Marie Céline Jeanne, N° Sosa 19 Naissance : Date : 26/02/1873 Lieu : Guéret (23), Châteauvieux Décès : Lieu : Guéret (23), Av du Dct Manouvrier Rang : 1 / 7. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 22 ans. | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 27/09/1895 | Lieu | Guéret (23), Bellevue | |
| Personnes citées | Témoin : PERICHON Jean Baptiste Cyril, Né vers 1834, domicilié à Guéret (23), Ancien Notaire Témoin : CLÉDIERE Pierre, Né vers 1831, domicilié à Guéret (23), Restaurateur | ||||
| Sources | A0107 Autre type | ||||
| Décès | |||||
| Décès | Date | Lieu | Ste-Feyre (23), Charsat | ||
| Sources | A0107 Autre type | ||||
| Inhumation | Date | Lieu | Ste-Feyre (23), Le Cimetière | ||
| Union avec RIBOULET Emile Jean | |||||
| Date | Lieu | Ste-Feyre (23) | |||
| Personnes citées | Témoin : PETIT François, domicilié à St-Sulpice-le-Guéretois (23), Cultivateur Témoin : AMATHIEU Philippe Adrien, Né à Guéret (23), Bellevue, domicilié à Mazeirat (23), Cultivateur | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. RIBOULET Lucien, N° Sosa 4 Naissance : Lieu : Ste-Feyre (23), Charsat Union : Date : Lieu : Guéret (23) avec GODARD Raymonde Marcelle, N° Sosa 5 Décès : Lieu : Ste-Feyre (23), Le Verger | |||||
| GODARD François Albert1 , N° Sosa 10 | |||||
| Père : GODARD Louis dit Louis do Parot, N° Sosa 20 Naissance : Date : 02/09/1864 Lieu : Jouillat (23) Décès : Date : 02/01/1947 Lieu : Jouillat (23), Villecoulon à l'âge de 82 ans. Mère : MICHELET Irma, N° Sosa 21 Naissance : Date : 24/06/1872 Lieu : Le Bourg-d'Hem (23), la Bussière Décès : Date : 23/04/1939 Lieu : Jouillat (23), Villecoulon à l'âge de 66 ans. Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 28 ans et 20 ans. | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 01/11/1892 | Lieu | Le Bourg-d'Hem (23) | |
| Décès | |||||
| Décès | Date | Lieu | Guéret (23) | ||
| Inhumation | Date | Lieu | Jouillat (23), Le Cimetière | ||
| Union avec PETIT Marcelle Gabrielle | |||||
| Date | Lieu | Jouillat (23) | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GODARD Raymonde Marcelle, N° Sosa 5 Naissance : Lieu : Beaurevoir (02), Ponchaux Union : Date : Lieu : Guéret (23) avec RIBOULET Lucien, N° Sosa 4 | |||||
1 Note Générale :
cheveux chatains,yeux bruns,front moyen,nez rectiligne,visage long,
taille 1.71m(Livret militaire dixit).
Classe 1912.
Incorporé au 52ème Régt d'Artillerie le 9/10:1913.
canonnier conducteur.
Brigadier le 15/9/1914.
Maréchal des Logis le 20/7/1915.(Chef de pièce:canon de 75)
Citation à l'ordre de l'Artillerie du 20/6/1917:"Sous-Officier brave et dévoué au front depuis le début de la campagne.C'est toujours fait remarquer par sa belle attitude au feu au cours des operations du 7/12/1916 au 15/1/1917.
Détaché auprès du Chef de Bataillon comme agent de liaison et observateur a accompli sa mission pendant plusieurs jours faisant preuve d'une endurance et d'un courage dignes d'éloge."
Passé au 252ème Régt d'Artillerie de Campagne le 13/3/1917.
Intoxiqué le 29/9/1917 par des émanations d'obus toxiques tombés à proximité de sa pièce alors qu'il assurait un tir de barrage.(cause de sa maladie et de sa mort).
(Intoxication par gaz,bronchite,conjonctivite,laryngite,tracheite.)
Sort de l'Hopital 14/11/1917 pour une permission de 10 jours.
Blessé et évacué le 28/3/1918.Rentré le 22/4/1918.
Plaie au bras droit par éclat d'obus le 18/8/1918 à Cagny.(Sort de l'Hopital pour convalescence le 18/10/1918 pour amélioration mouvements.
Détaché à la Cie 10g.
Démobilisé le 24/08/1919 par le 21éme Régt d'Art de C.
"Campagne contre l'Allemagne du 2/8/1914 au 24/8/1919."
Croix de Guerre avec Etoile en bronze.
Médaille Militaire.(25/11/1935)
Croix du Combattant.
Médaille de Verdun.(Inscrit sur le livre d'or).
Permis de conduire du 10/11/1922.
inscrit au syndicat CGT des Ouvriers du bois et du Batiment.
| PETIT Marcelle Gabrielle, N° Sosa 11 | |||||
| Père : PETIT Etienne Pierre dit Piare Mérot dit Pa'Tienne, N° Sosa 22 Naissance : Date : 28/04/1875 Lieu : Jouillat (23), Les Ribières Décès : Lieu : Jouillat (23), Villecoulon Mère : LECANTE Jeanne dit Jeanne de Pienot, N° Sosa 23 Naissance : Date : 17/06/1879 Lieu : Jouillat (23), Villecoulon Décès : Lieu : Jouillat (23), Villecoulon Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 20 ans. | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 15/12/1899 | Lieu | Jouillat (23), Villecoulon | |
| Baptême | Date | Lieu | |||
| Personnes citées | Marraine : LEGAL Marcelle, Cafetier à Roches | ||||
| Décès | |||||
| Décès | Date | Lieu | Guéret (23) | ||
| Inhumation | Date | Lieu | Jouillat (23), Le Cimetière | ||
| Union avec GODARD François Albert | |||||
| Date | Lieu | Jouillat (23) | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GODARD Raymonde Marcelle, N° Sosa 5 Naissance : Lieu : Beaurevoir (02), Ponchaux Union : Date : Lieu : Guéret (23) avec RIBOULET Lucien, N° Sosa 4 | |||||

| PETIT André Arthur Hypolite, N° Sosa 12 | |||||
| Père : PETIT Jules Arthur, N° Sosa 24 Naissance : Date : 28/04/1866 Lieu : Halles-sous-les-Côtes (55) Décès : Lieu : Albi (81), 98 Chemin De la Rachoune Mère : VIVIER Adrienne Marie, N° Sosa 25 Naissance : Date : 16/04/1876 Lieu : Tourny (27) Décès : Lieu : Tourny (27) Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 31 ans et 22 ans. | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 16/04/1898 | Lieu | Tourny (27), Rue de la Mare | |
| Personnes citées | Témoin : DRIANCOURT Hubert, Né vers 1844, domicilié à Tourny (27), Maçon Témoin : FLEURY Charles Alfred, Né vers 1867, domicilié à Tourny (27), Instituteur | ||||
| Décès | |||||
| Décès | Date | Lieu | Ste-Feyre (23), Centre Médico Chirurgical | ||
| Inhumation | Date | Lieu | Ste-Feyre (23) | ||
| Union avec BOBIN Marcelle Jeanne | |||||
| Date | Lieu | Pantin (93) | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. PETIT Maurice André, N° Sosa 6 Naissance : Lieu : Lilles (59), Croix Union : Date : Lieu : Albi (81) avec LAGARDE Thérèse Noëlie, N° Sosa 7 | |||||

| BOBIN Marcelle Jeanne, N° Sosa 13 | |||||
| Père : BOBIN Paul Ernest, N° Sosa 26 Naissance : Date : 15/03/1872 Lieu : Le Pré-Saint-Gervais (93) Décès : Lieu : Louviers (27) Mère : CAMUS Elmire, N° Sosa 27 Naissance : Date : 10/08/1875 Lieu : Paris 2 ème (75), 27 rue de Cotte Décès : Lieu : Louviers (27) Rang : 1 / 2. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 30 ans et 27 ans. | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 23/08/1902 | Lieu | Pantin (93) | |
| Décès | |||||
| Décès | Date | Lieu | Ste-Feyre (23) | ||
| Inhumation | Date | Lieu | Ste-Feyre (23) | ||
| Union avec PETIT André Arthur Hypolite | |||||
| Date | Lieu | Pantin (93) | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. PETIT Maurice André, N° Sosa 6 Naissance : Lieu : Lilles (59), Croix Union : Date : Lieu : Albi (81) avec LAGARDE Thérèse Noëlie, N° Sosa 7 | |||||

| LAGARDE Michel, N° Sosa 14 | |||||
| Père : LAGARDE Noël dit Pecbert, N° Sosa 28 Naissance : Date : 20/01/1868 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Décès : Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Mère : NAUDY ; NAUDI Marie, N° Sosa 29 Naissance : Date : 11/05/1866 Lieu : Bélesta (09), Barjac Décès : Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Rang : 2 / 4. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 26 ans. | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 20/05/1892 | Lieu | Bélesta (09), Le Gélat | |
| Personnes citées | Témoin : PEYTAVI Jean, Né vers 1838, domicilié à Bélesta (09), Appariteur, Non parent Témoin : MAMERT Janine, Né vers 1837, domicilié à Bélesta (09), Appariteur, Non parent | ||||
| Décès | |||||
| Décès | Date | Lieu | Ste-Feyre (23) | ||
| Inhumation | Date | Lieu | Bélesta (09) | ||
| Union avec CANTIE Pauline | |||||
| Date | Lieu | Bélesta (09) | |||
| Personnes citées | Témoin : NAUDI Marie, Né, Absente Témoin : RICHOU Auguste, Né, domicilié à Bélesta (09), Garde Champêtre Témoin : NADAL François, Né, domicilié à Bélesta (09), Appariteur | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. LAGARDE Thérèse Noëlie, N° Sosa 7 Naissance : Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Personnes citées : 1. Parrain : BOUSSIOUX Antoine Union : Date : Lieu : Albi (81) avec PETIT Maurice André, N° Sosa 6 | |||||
| CANTIE Pauline, N° Sosa 15 | |||||
| Père : CANTIE Jean, N° Sosa 30 Naissance : Date : 22/06/1859 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Décès : Date : 26/02/1929 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat à l'âge de 69 ans. Mère : DELPECH Rosalie, N° Sosa 31 Naissance : Date : 29/01/1867 Lieu : Bélesta (09), Au Caillol Décès : Date : 10/12/1925 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat à l'âge de 58 ans. Rang : 5 / 6. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 40 ans et 33 ans. | | ||||
| Naissance | |||||
| Naissance | Date | 24/04/1900 | Lieu | Bélesta (09), Le Gélat | |
| Personnes citées | Témoin : BORDENAVE Jules, Né vers 1845, domicilié à Bélesta (09), Instituteur Public Témoin : NADAL François, Né vers 1851, domicilié à Bélesta (09), Garde Champêtre | ||||
| Décès | |||||
| Décès | Date | Lieu | St-Jean-d'Aigues-Vives (09), L'Aiguillon | ||
| Inhumation | Date | Lieu | Bélesta (09) | ||
| Union avec LAGARDE Michel | |||||
| Date | Lieu | Bélesta (09) | |||
| Personnes citées | Témoin : NAUDI Marie, Né, Absente Témoin : RICHOU Auguste, Né, domicilié à Bélesta (09), Garde Champêtre Témoin : NADAL François, Né, domicilié à Bélesta (09), Appariteur | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. LAGARDE Thérèse Noëlie, N° Sosa 7 Naissance : Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Personnes citées : 1. Parrain : BOUSSIOUX Antoine Union : Date : Lieu : Albi (81) avec PETIT Maurice André, N° Sosa 6 | |||||

