| Fiches Familiales | ||
| DEMAY Jean | ||||
| Père : DEMAY Raymond dit Peche, N° Sosa 456 Naissance : Date : 09/02/1737 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 11/08/1788 Lieu : Fougax (09) à l'âge de 51 ans. Mère : GALARD ; GALLARD Marianne (Marie Anne), N° Sosa 457 Naissance : Date : 12/12/1740 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 1783/1784 Lieu : Rang : 1 / 4. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 29 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 08/05/1770 | Lieu | Barrineuf (09) |
| Sources | Naissance | |||
| MAUGARD Jean Petit | ||||
| Père : MAUGARD Bernard, N° Sosa 1826 Naissance : Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 1730/1738 Lieu : Mère : BRIANT Jeanne (Marie), N° Sosa 1827 Naissance : Date : ca ../../1682 Lieu : Barrineuf (09) Décès : Date : 12/03/1727 Lieu : Fougax (09), Les Cristols Rang / père : 5 / 9 Rang / mère : 5 / 6. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 03/02/1713 | Lieu | Fougax (09) |
| Sources | Naissance | |||
| GRAUBY Pierre | ||||
| Père : GRAUBY Bernard, N° Sosa 4064 Naissance : Date : ca ../../1645 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : < ..../1704 Lieu : Mère : DELPECH Françoise, N° Sosa 4065 Naissance : Lieu : Fougax (09) Décès : Date : > 1710/.... Lieu : Rang : 9 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1690 | Lieu | Fougax (09) |
| RABOURDIN François Hippolyte | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1825 | Lieu | |
| Citations : Union : 07/05/1859 Versailles (78) , Témoin, Beau frère épouse, BOURLIER Ernestine Marie, N° Sosa 53 & BOBIN Jean-Baptiste, N° Sosa 52 | ||||
| TOUSTOU Jeanne | ||||
| Père : TOUSTOU Jean Pierre (Pierre), N° Sosa 2040 Naissance : Date : 19/11/1669 Lieu : Belcaire (11) Mère : BOURGES Guillaumette Guilhalme, N° Sosa 2041 Naissance : Date : < ..../1673 Lieu : Lavelanet (09) Décès : Date : 12/09/1742 Lieu : Rang : 6 / 7. A sa naissance, son père était âgé de 37 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 24/06/1707 | Lieu | Belcaire (11) |
| Sources | Mormons | |||
| Baptême | Date | 24/06/1707 | Lieu | Belcaire (11) |
| Sources | Mormons | |||
| TOUSTOU Marie Jeanne | ||||
| Père : TOUSTOU François, N° Sosa 1020 Naissance : Date : 03/04/1697 Lieu : Belcaire (11) Décès : Date : < ..../1773 Lieu : Mère : CAUSSOU ; COUSS Guillemette (Guihelme), N° Sosa 1021 Naissance : Date : 01/01/1705 Lieu : Belcaire (11) Rang / père : 5 / 9 Rang / mère : 3 / 7. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 36 ans et 28 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../07/1733 | Lieu | Belcaire (11) |
| Baptême | Date | 11/07/1733 | Lieu | Belcaire (11) |
| Sources | Mormons | |||
| MAUGARD Marguerite | ||||||
| Père : MAUGARD Jean, N° Sosa 1854 Naissance : Date : ca ../../1678 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 30/01/1748 Lieu : Fougax-et-Barrineuf (09) Mère : CHALOU Marie, N° Sosa 1855 Naissance : Date : ca ../../1691 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 11/05/1746 Lieu : Fougax-et-Barrineuf (09) Rang : 2 / 2. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 27/08/1709 | Lieu | Fougax (09) | ||
| Sources | Naissance | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 23/02/1776 | Lieu | Fougax (09) | Age | 66 ans |
| PATTIN Jean |
| Citations : Union : 15/01/1704 Chardogne (55) , Témoin, , JACQUEMOT Marie, N° Sosa 1733 & MOREL Nicolas, N° Sosa 1732 |