| Fiches Familiales | ||
| OLIVE Jeanne | ||||
| Père : OLIVE Dominique, N° Sosa 4012 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Mère : PREVOT Anne, N° Sosa 4013 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Rang : 1 / 6. | ||||
| Naissance | ||||
| Baptême | Date | 20/08/1673 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |
| TOUSSAINT Nicole | ||||
| Père : TOUSSAINT Claude Mère : ROUY Simone Décès : Date : 28/11/1673 Lieu : Fains-les-Sources (55) Rang : 1 / 1. | ||||
| Union avec PLATEL Philippe | ||||
| Date | 25/01/1656 | Lieu | Fains-les-Sources (55) | |
| FERRIE Marie | ||||
| Père : FERRIE ; FERRIER Pierre, N° Sosa 472 Naissance : Date : 27/01/1734 Lieu : Belcaire (11) Mère : PIDOUX ; PIDOUS Françoise, N° Sosa 473 Naissance : Date : 01/05/1732 Lieu : Rang : 5 / 9. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 32 ans et 33 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 07/04/1766 | Lieu | Belcaire (11) |
| Sources | mormons | |||
| Baptême | Date | 07/04/1766 | Lieu | Belcaire (11) |
| Sources | mormons | |||
| LAGARDE Jeanne | ||||
| Père : LAGARDE Pierre, N° Sosa 980 Décès : Date : < ..../1756 Lieu : Mère : PIDOUX Magdeleine, N° Sosa 981 Naissance : Date : ca ../../1680 Lieu : Décès : Date : 23/12/1760 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Rang : 11 / 15. | ||||
| Naissance | ||||
| Baptême | Date | 03/09/1719 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |
| LAGARDE Jeanne |
| Citations : Baptême : 06/11/1728 Bélesta (09) , Marraine, Marraine, LAGARDE Antoine, N° Sosa 450 |
| CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Jean-Baptiste dit Rondié | ||||
| Père : CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU François dit Rondier (ou Rendié), N° Sosa 242 Naissance : Date : 27/10/1755 Lieu : Bélesta (09), Rieufourcand Décès : Date : 30/12/1837 Lieu : Bélesta (09), Rieufourcand à l'âge de 82 ans. Mère : SEGUELA ; SEGALA Catherine, N° Sosa 243 Naissance : Date : ? ../../1760 Lieu : Benaix (09), Jourdane Décès : Date : 06/11/1838 Lieu : Bélesta (09), Rieufourcand Rang : 4 / 12. A sa naissance, son père était âgé de 26 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 14/01/1782 | Lieu | |
| Baptême | Date | 14/01/1782 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |
| de MONTFAUCON Richard1 |
| Père : de MONTFAUCON Richard, N° Sosa 404881440 Naissance : Date : ca ../../1192 Lieu : Décès : Date : > ../../1237 Lieu : Mâcon (71) Mère : de BOURGOGNE Agnès, N° Sosa 404881441 Naissance : Date : ca ../../1175 Lieu : Décès : Date : > ../../1228 Lieu : Mâcon (71) Rang : 4 / 4. |
1 Note Générale :
;auteur des sires de Montrond
| LAGARDE Jeanne | ||||
| Père : LAGARDE Jacques dit Vitre, N° Sosa 448 Naissance : Date : 12/10/1718 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Décès : Date : 30/07/1792 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat à l'âge de 73 ans. Mère : SADOURNY ; SADOURNI Marie, N° Sosa 449 Naissance : Date : ca ../../1717 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Décès : Date : 13/04/1780 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Rang : 2 / 3. A sa naissance, son père était âgé de 26 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 08/10/1745 | Lieu | Bélesta (09), Le Gélat |
| Baptême | Date | 08/10/1745 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |