| Fiches Familiales | ||
| LAGARDE Jacques | ||||
| Père : LAGARDE Jean dit Pepert, N° Sosa 224 Naissance : Date : 12/03/1749 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat Décès : Date : 28/02/1826 Lieu : Bélesta (09), Le Gélat à l'âge de 76 ans. Mère : BOUISSOU ; BOUICHOU Guillelme ( Guillaumette ) Naissance : Date : 31/08/1743 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : < ..../1783 Lieu : Rang / père : 3 / 10 Rang / mère : 3 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 28 ans et 34 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 22/10/1777 | Lieu | Bélesta (09) |
| Baptême | Date | 22/10/1777 | Lieu | Bélesta (09) |
| LAGARDE Jean | ||||
| Père : LAGARDE Jean dit Gélat, N° Sosa 7640 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : ca ../../1686 Lieu : Mère : FOURCADE Philippie, N° Sosa 7641 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : 25/01/1644 Lieu : Bélesta (09) Rang / père : 6 / 10 Rang / mère : 6 / 7. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 24/11/1639 | Lieu | Bélesta (09) |
| Sources | Naissance | |||
| Baptême | Date | 24/11/1639 | Lieu | Bélesta (09) |
| LALEAU Radgonde | ||||||
| Père : LALEAU ; LALAU ; LATEAU Louis, N° Sosa 422 Naissance : Date : 05/03/1764 Lieu : Aslonnes (86) Décès : Date : ca ../../1842 Lieu : Ligugé (86) Mère : BONIN Marie, N° Sosa 423 Naissance : Date : 13/09/1768 Lieu : Smarves (86) Décès : Date : ca ../../1851 Lieu : Ligugé (86) Rang : 3 / 4. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 19 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 16/08/1788 | Lieu | Ligugé (86) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 29/08/1788 | Lieu | Ligugé (86) | Age | 13 jours |
| DEMAY Paule | ||||
| Père : DEMAY François, N° Sosa 1824 Naissance : Date : ca ../../1659 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 21/01/1719 Lieu : Fougax (09) Mère : CALMET Claire, N° Sosa 1825 Naissance : Date : ca ../../1666 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 23/01/1726 Lieu : Fougax (09) Rang : 5 / 7. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 27/08/1701 | Lieu | Fougax (09) |
| Sources | Naissance | |||
| CALMET Marguerite |
| Citations : Baptême : 12/05/1702 Bélesta (09) , Marraine, , LAGARDE Pierre, N° Sosa 900 |
| CARRE Marguerite |
| Père : CARRE Jean, N° Sosa 13914 Mère : PATTIN Marguerite, N° Sosa 13915 Décès : Date : 20/01/1643 Lieu : Fains-les-Sources (55) Rang : 7 / 9. |
| PINEAU Marguerite |
| Citations : Baptême : 26/08/1601 Bélesta (09) , Marraine, , LUQUET Marguerite, N° Sosa 7749 |
| GILLET Marguerite | ||||
| Père : GILLET Claude, N° Sosa 3480 Mère : PARISOT Barbe, N° Sosa 3481 Décès : Date : 28/02/1656 Lieu : Fains-les-Sources (55) Rang : 2 / 4. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 13/01/1648 | Lieu | Fains-les-Sources (55) |