| Fiches Familiales | ||
| DEMAY François | ||||
| Père : DEMAY Pierre dit Ministre, N° Sosa 1806 Naissance : Date : ca ../../1643 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 20/04/1723 Lieu : Fougax (09) Mère : BARBY Jeanne, N° Sosa 1807 Naissance : Date : ca ../../1662 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 26/02/1717 Lieu : Fougax (09) Rang : 1 / 10. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 15/02/1681 | Lieu | Barrineuf (09) |
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1734 | Lieu | Fougax (09) |
| de JULLIOT Anne | ||||||
| Père : de JULLIOT Jacques, N° Sosa 3088 Naissance : Date : 24/07/1679 Lieu : Les Islettes (55) Décès : Date : 10/05/1733 Lieu : Le-Neufour (55) à l'âge de 53 ans. Mère : de BONNAY de BELVAUX Elisabeth, N° Sosa 3089 Naissance : Date : 12/07/1679 Lieu : Vienne-le-Château (51) Décès : Date : 03/03/1737 Lieu : Le-Neufour (55) à l'âge de 57 ans. Rang : 5 / 8. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 32 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 19/09/1711 | Lieu | Le Neufour (55) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 21/06/1784 | Lieu | Age | 72 ans | |
| LIGIER Jacques | ||||
| Père : LIGIER Jacques, N° Sosa 3476 Naissance : Date : 11/09/1634 Lieu : Fains-les-Sources (55) Décès : Date : 11/09/1687 Lieu : Fains-les-Sources (55) à l'âge de 53 ans. Mère : TOUSSAINT Nicole dit Barricade, N° Sosa 3477 Naissance : Date : 12/11/1646 Lieu : Fains-les-Sources (55) Décès : Date : 21/04/1695 Lieu : Fains-les-Sources (55) à l'âge de 48 ans. Rang / père : 3 / 10 Rang / mère : 2 / 9. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 22 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 03/10/1669 | Lieu | Fains-les-Sources (55) |
| LIGIER Joseph | ||||
| Père : LIGIER Jacques, N° Sosa 3476 Naissance : Date : 11/09/1634 Lieu : Fains-les-Sources (55) Décès : Date : 11/09/1687 Lieu : Fains-les-Sources (55) à l'âge de 53 ans. Mère : TOUSSAINT Nicole dit Barricade, N° Sosa 3477 Naissance : Date : 12/11/1646 Lieu : Fains-les-Sources (55) Décès : Date : 21/04/1695 Lieu : Fains-les-Sources (55) à l'âge de 48 ans. Rang / père : 10 / 10 Rang / mère : 9 / 9. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 51 ans et 39 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 21/03/1686 | Lieu | Fains-les-Sources (55) |
| de JULLIOT François |
| Père : de JULLIOT Jacques, N° Sosa 3088 Naissance : Date : 24/07/1679 Lieu : Les Islettes (55) Décès : Date : 10/05/1733 Lieu : Le-Neufour (55) à l'âge de 53 ans. Mère : de BONNAY de BELVAUX Elisabeth, N° Sosa 3089 Naissance : Date : 12/07/1679 Lieu : Vienne-le-Château (51) Décès : Date : 03/03/1737 Lieu : Le-Neufour (55) à l'âge de 57 ans. Rang : 8 / 8. |
| de JULLIOT François | ||||
| Père : de JULLIOT Jacques, N° Sosa 3088 Naissance : Date : 24/07/1679 Lieu : Les Islettes (55) Décès : Date : 10/05/1733 Lieu : Le-Neufour (55) à l'âge de 53 ans. Mère : de BONNAY de BELVAUX Elisabeth, N° Sosa 3089 Naissance : Date : 12/07/1679 Lieu : Vienne-le-Château (51) Décès : Date : 03/03/1737 Lieu : Le-Neufour (55) à l'âge de 57 ans. Rang : 6 / 8. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 36 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 11/11/1715 | Lieu | Le Neufour (55) |
| LIGIER Marie | ||||||
| Père : LIGIER François, N° Sosa 6952 Naissance : Date : ? ../../1604 Lieu : Décès : Date : 08/10/1647 Lieu : Fains-les-Sources (55) Mère : MOREL Anne, N° Sosa 6953 Naissance : Date : ca ../../1612 Lieu : Décès : Date : 20/09/1665 Lieu : Fains-les-Sources (55) Rang / père : 4 / 6 Rang / mère : 4 / 7. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 02/12/1640 | Lieu | Fains-les-Sources (55) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 23/03/1718 | Lieu | Fains-les-Sources (55) | Age | 77 ans |
| DEMAY Jean | ||||
| Père : DEMAY Pierre dit Ministre, N° Sosa 1806 Naissance : Date : ca ../../1643 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 20/04/1723 Lieu : Fougax (09) Mère : BARBY Jeanne, N° Sosa 1807 Naissance : Date : ca ../../1662 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 26/02/1717 Lieu : Fougax (09) Rang : 10 / 10. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 04/12/1703 | Lieu | Fougax (09) |