| Fiches Familiales | ||
| GRAUBY Marianne | ||||
| Père : GRAUBY Jean Pierre, N° Sosa 508 Naissance : Date : 04/05/1744 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 16/10/1802 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 58 ans. Mère : DELPECH Antoinette (Toinette), N° Sosa 509 Naissance : Date : 13/09/1741 Lieu : Fougax (09), Lalibert Décès : Date : 12/03/1811 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 69 ans. Rang : 5 / 7. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 37 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 29/05/1779 | Lieu | |
| Baptême | Date | 29/05/1779 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |
| CARBON Marie Madeleine |
| Père : CARBON Jean, N° Sosa 1622 Décès : Date : > 1744/.... Lieu : Mère : RAUCARD ; ROCART Barbe, N° Sosa 1623 Rang : 3 / 3. |
| TOURTAUD ; TOURTAU ; TOURTEAU Louise |
| Père : TOURTAUD ; TOURTAU Jacques, N° Sosa 1036 Mère : CHATEAUVIEUX Jeanne, N° Sosa 1037 Rang : 3 / 3. |
| TOURTAUD ; TOURTAU Pierre |
| Père : TOURTAUD Louis, N° Sosa 2282 Naissance : Date : ca ../../1680 Lieu : Décès : Date : 20/10/1748 Lieu : Anzême (23), Chignaroche Mère : TOURTAUD Gabrielle, N° Sosa 2283 Naissance : Date : ca ../../1686 Lieu : Décès : Date : 10/04/1756 Lieu : Anzême (23), Chignaroche Rang : 3 / 4. |
| GRAUBY Marie | ||||||
| Père : GRAUBY Pierre, N° Sosa 1868 Naissance : Date : ca ../../1680 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : > 1732/.... Lieu : Mère : DELPECH Françoise, N° Sosa 1869 Naissance : Date : ca ../../1686 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 19/06/1746 Lieu : Fougax (09) Rang : 6 / 7. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 10/03/1720 | Lieu | Fougax (09) | ||
| Sources | Naissance | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 14/03/1791 | Lieu | Fougax-et-Barrineuf (09) | Age | 71 ans |
| Sources | généabank | |||||
| Union avec BOULVES ; BOULBES François | ||||||
| Date | 24/01/1742 | Lieu | Fougax (09) | Age Age | 21 ans 26 ans | |
| Sources | Union | |||||
| de CONDE X |
| Père : de CONDE Jacques, N° Sosa 1583648 Mère : de BEVERS Marguerite, N° Sosa 1583649 Rang : 3 / 3. |
| GRAUBY Marie | ||||
| Père : GRAUBY Vincent, N° Sosa 1022 Baptème : Date : 15/01/1708 Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : 07/10/1772 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 64 ans. Mère : SEGUY Marie, N° Sosa 1023 Baptème : Date : 16/04/1715 Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : 30/11/1772 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 57 ans. Rang : 2 / 6. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 26 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Baptême | Date | 22/08/1741 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |
| TOURTAUD ; TOURTEAU Catherine |
| Père : TOURTAUD ; TOURTAU Jacques, N° Sosa 518 Décès : Date : ? Lieu : Anzême ? (23) Mère : PRADOT ; PRADON Marie, N° Sosa 519 Décès : Date : ? Lieu : Anzême ? (23) Rang : 2 / 3. |