| Fiches Familiales | ||
| TIBORD X |
| Père : TIBORD Pierre, N° Sosa 318 Rang/père : 1 / 4. |
| CAPDET Joseph | ||||
| Père : CAPDET François, N° Sosa 474 Mère : TOUSTOU Paule, N° Sosa 475 Rang : 6 / 7. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../05/1783 | Lieu | Belcaire (11) |
| Baptême | Date | 06/05/1783 | Lieu | Belcaire (11) |
| Sources | mormons | |||
| CAPDET Louis | ||||
| Père : CAPDET François, N° Sosa 474 Mère : TOUSTOU Paule, N° Sosa 475 Rang : 2 / 7. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../01/1769 | Lieu | Belcaire (11) |
| Baptême | Date | 27/01/1769 | Lieu | Belcaire (11) |
| Sources | mormons | |||
| TINGAUD Jeanne | ||||
| Union avec JACQUET ; JAQUET Jean | ||||
| Date | 14/02/1776 | Lieu | Jouillat (23) | |
| Personnes citées | Témoin : BARTOMMIER ; BERTHOMIER ; BARTHOMIER ; BARTOUMIER Louis, Né en 1734 à Jouillat (23), Villecoulon, Maçon,Laboureur, Cousin de l'épouse | |||
| Sources | ........ TABLE CGHHML JOUILLAT | |||
| TINGAUD Joseph | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ../../1740 | Lieu | |
| Union avec BARTOUMIER Jeanne | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. TINGAUD Jean Union : Date : 13/02/1747 Lieu : Jouillat (23) avec VINCENT Marguerite, N° Sosa 747 Décès : Date : < ../../1754 Lieu : | ||||
| TOURTAUD ; TOURTAU Françoise |
| Père : TOURTAUD Louis, N° Sosa 2282 Naissance : Date : ca ../../1680 Lieu : Décès : Date : 20/10/1748 Lieu : Anzême (23), Chignaroche Mère : TOURTAUD Gabrielle, N° Sosa 2283 Naissance : Date : ca ../../1686 Lieu : Décès : Date : 10/04/1756 Lieu : Anzême (23), Chignaroche Rang : 2 / 4. |
| TOURTAUD ; TOURTEAUD ; TOURTAU Françoise | ||||
| Père : TOURTAUD ; TOURTAU Jacques, N° Sosa 1036 Mère : CHATEAUVIEUX Jeanne, N° Sosa 1037 Rang : 2 / 3. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 1742/1749 | Lieu | |
| GRAUBY Marguerite | ||||
| Père : GRAUBY Jean Pierre, N° Sosa 508 Naissance : Date : 04/05/1744 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 16/10/1802 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 58 ans. Mère : DELPECH Antoinette (Toinette), N° Sosa 509 Naissance : Date : 13/09/1741 Lieu : Fougax (09), Lalibert Décès : Date : 12/03/1811 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 69 ans. Rang : 3 / 7. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 27 ans et 30 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 13/02/1772 | Lieu | |
| Baptême | Date | 13/02/1772 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |