| Fiches Familiales | ||
| PORTET Antoine | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 07/11/1757 Blaudeix (23) , Témoin, AUBALLY ; AU BALLY ; AUBALY Jean & GOUNIT Marie, N° Sosa 541 | ||||
| POUILLY Jean | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1755 | Lieu | |
| Citations : Union : 19/nivo/03 Le Bourg-d'Hem (23) , Témoin, PETIT ; PETITJEAN Louise, N° Sosa 175 & PETIT Jean, N° Sosa 174 | ||||
| POUSSINOT ; POUSSINOL ; POUSSIGNOL Philippe | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
| Citations : Union : 26/02/1758 Jouillat (23) , Témoin, PREVONNEAU ; PRABONAUD ; PERBONAUD Marguerite, N° Sosa 663 & CHICOT ; CHIQUOT Jean, N° Sosa 662 | ||||
| CAUSSOU Marguerite |
| Père : CAUSSOU Jean François, N° Sosa 4084 Mère : MOURÉ Jeanne (Jeannette), N° Sosa 4085 Rang : 2 / 8. |
| PETIT Jean Baptiste | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1821 | Lieu | |
| Citations : Naissance : 16/11/1843 Courcelles-sur-Aire (55) , Témoin, Frère du pére, PETIT Eugénie Marie (Maria), N° Sosa 55 | ||||
| de MONTFAUCON Jeanne |
| Père : de MONTFAUCON Henri, N° Sosa 25305090 Décès : Date : ca ../../1367 Lieu : Mâcon (71) Mère : de BOURGOGNE Agnès, N° Sosa 25305091 Naissance : Date : ca ../../1246 Lieu : Décès : Date : > ../../1325 Lieu : Mâcon (71) Rang : 3 / 5. |
| BOURLIER Guillaume | ||||
| Union avec COURAYEUX ; le COROYEUR Marie Barbe | ||||
| Date | ca 01/05/1732 | Lieu | Versailles (78) | |
| Sources | Contrat de mariage du 1/5/1732 à Versailles chez maître Lamy | |||
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. BOURLIER François Denis Naissance : Date : ca ../../1746 Lieu : Union : Date : 12/02/1771 Lieu : Le Chesnay (78), Saint Germain avec PATTU Marie Christine, N° Sosa 431 Décès : Date : 09/09/1786 Lieu : Le Chesnay (78) | ||||
| 2. BOURLIER Nicolas Guillaume | ||||
| de MONTFAUCON Jeanne |
| Père : de MONTFAUCON Jean, N° Sosa 50610180 Naissance : Date : ca ../../1270 Lieu : Décès : Date : > ../../1309 Lieu : Mâcon (71) Mère : de DURNES Agnès, N° Sosa 50610181 Naissance : Date : ca ../../1270 Lieu : Décès : Date : > ../../1309 Lieu : Mâcon (71) Rang : 4 / 6. |