| Fiches Familiales | ||
| NIVEAU Jean | ||||
| Père : NIVEAU ; NIVO Jean Baptiste, N° Sosa 130 Naissance : Date : ../../1776 Lieu : Ste-Feyre ? (23) Décès : Date : ? Lieu : Ste-Feyre ? (23) Mère : LAGRANGE Jeanne, N° Sosa 131 Naissance : Date : ../../1768 Lieu : Ste-Feyre ? (23) Décès : Date : 05/12/1838 Lieu : Ste-Feyre (23), La Valette à l'âge de 70 ans. Rang : 3 / 5. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 21 ans et 29 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 13/frim/06 | Lieu | Ste-Feyre (23), Charsat |
| Citations : Union : 05/12/1865 Ste-Feyre (23) , Témoin, Oncle du marié, GIROIR ; JARROIR Jeanne, N° Sosa 33 & RIBOULET ; RIBOULLET Jean, N° Sosa 32 | ||||
| de BONNAY Emelitine1 |
| Père : de BONNAY Pierre, N° Sosa 202440704 Naissance : Date : ca ../../1165 Lieu : Décès : Date : > ../../1198 Lieu : Bonnay (25) Mère : de SAULX Pensée, N° Sosa 202440705 Naissance : Date : ca ../../1165 Lieu : Décès : Date : > ../../1198 Lieu : Bonnay (25) Rang : 5 / 5. |
1 Note Générale :
bienfaitrice de l'Abbaye de Bellevaux vers 1197
| NIVEAU Jeanne |
| Père : NIVEAU ; NIVO Jean Baptiste, N° Sosa 130 Naissance : Date : ../../1776 Lieu : Ste-Feyre ? (23) Décès : Date : ? Lieu : Ste-Feyre ? (23) Mère : LAGRANGE Jeanne, N° Sosa 131 Naissance : Date : ../../1768 Lieu : Ste-Feyre ? (23) Décès : Date : 05/12/1838 Lieu : Ste-Feyre (23), La Valette à l'âge de 70 ans. Rang : 1 / 5. |
| NIVEAU Marie | ||||||
| Père : NIVEAU ; NIVO Jean Baptiste, N° Sosa 130 Naissance : Date : ../../1776 Lieu : Ste-Feyre ? (23) Décès : Date : ? Lieu : Ste-Feyre ? (23) Mère : LAGRANGE Jeanne, N° Sosa 131 Naissance : Date : ../../1768 Lieu : Ste-Feyre ? (23) Décès : Date : 05/12/1838 Lieu : Ste-Feyre (23), La Valette à l'âge de 70 ans. Rang : 2 / 5. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 19 ans et 27 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 19/nivo/03 | Lieu | Ste-Feyre (23), Charsat | ||
| Union avec RIBOULET ; RIBOULLET Jean | ||||||
| Date | 15/09/1835 | Lieu | Guéret (23) | Age Age | 40 ans 48 ans | |
| DURBAN Léonard |
| Père : DURBAN Etienne (Estienne), N° Sosa 3724 Mère : PECH Jeanne, N° Sosa 3725 Rang : 2 / 2. |
| NIVEAU Pierre | ||||||
| Père : NIVEAU ; NIVO Jean Baptiste, N° Sosa 130 Naissance : Date : ../../1776 Lieu : Ste-Feyre ? (23) Décès : Date : ? Lieu : Ste-Feyre ? (23) Mère : LAGRANGE Jeanne, N° Sosa 131 Naissance : Date : ../../1768 Lieu : Ste-Feyre ? (23) Décès : Date : 05/12/1838 Lieu : Ste-Feyre (23), La Valette à l'âge de 70 ans. Rang : 4 / 5. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 41 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1809 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 02/05/1833 | Lieu | Ste-Feyre (23) | Age | 24 ans |
| MANGET Jeanne |
| Père : MANGET Nicolas, N° Sosa 13936 Naissance : Lieu : Sommaisne (55) Décès : Date : 28/01/1639 Lieu : Fains-les-Sources (55) Rang/père : 3 / 4. |
| DUREAU Jacques | ||||
| Union avec VALOIS Marie | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. DUREAU ; DEVEAU Marie Union : Date : 29/06/1687 Lieu : Ligugé (86) avec PASQUAULT ; PACAUD ; PACAULT Jean, N° Sosa 1668 Décès : Date : 1687/1690 Lieu : | ||||