| Fiches Familiales | ||
| MICHELLET Antoine |
| Citations : Union : 22/02/1773 Le Bourg-d'Hem (23) , Témoin, Frère de l'époux, PINOT ; PEROT ; PERROT Marie, N° Sosa 337 & MICHELLET Pierre, N° Sosa 336 |
| MICHELLET Jean | ||||
| Père : MICHELLET Antoine, N° Sosa 672 Naissance : Lieu : Anzême (23) Décès : Date : < ..../1760 Lieu : Anzême (23) Mère : PERONNY ; PEROUNY ; PERONNI Silvaine, N° Sosa 673 Naissance : Lieu : Anzême (23) Décès : Date : > 1760/.... Lieu : Rang : 1 / 6. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1733 | Lieu | Anzême (23) |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 05/09/1804 | Lieu | Anzême (23), Jupille |
| MICHELLET Jeanne | ||||
| Père : MICHELLET Antoine, N° Sosa 672 Naissance : Lieu : Anzême (23) Décès : Date : < ..../1760 Lieu : Anzême (23) Mère : PERONNY ; PEROUNY ; PERONNI Silvaine, N° Sosa 673 Naissance : Lieu : Anzême (23) Décès : Date : > 1760/.... Lieu : Rang : 2 / 6. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1804 | Lieu | |
| MICHELLET Pierre |
| Citations : Baptême : Parrain, Oncle, MICHELLET Pierre, N° Sosa 336 |
| MICHELLET Pierre | ||||
| Père : MICHELLET Antoine, N° Sosa 1344 Naissance : Lieu : Anzême (23) Décès : Date : 04/09/1736 Lieu : Anzême (23), Jupille Mère : CARANTON Marie, N° Sosa 1345 Naissance : Date : ca ../../1665 Lieu : Anzême (23) Décès : Date : 12/02/1731 Lieu : Anzême (23), Jupille Rang : 3 / 3. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | > 1773/.... | Lieu | |
| BOBIN Pierre | ||||||
| Père : BOBIN François, N° Sosa 832 Naissance : Date : ca ../../1719 Lieu : Décès : Date : 23/02/1784 Lieu : Ligugé (86) Mère : GUIGNARD ; GUINARD Marie, N° Sosa 833 Naissance : Date : ca ../../1722 Lieu : Décès : Date : 29/10/1794 Lieu : Ligugé (86) Rang : 9 / 10. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 25/02/1766 | Lieu | Ligugé (86) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 04/03/1766 | Lieu | Ligugé (86) | Age | 7 jours |
| MICHELLET Pierre |
| Citations : Union : 22/02/1773 Le Bourg-d'Hem (23) , Témoin, Oncle et parrain de l'époux, PINOT ; PEROT ; PERROT Marie, N° Sosa 337 & MICHELLET Pierre, N° Sosa 336 |
| MIGNOT Jean | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1735 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 26/09/1782 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Banassat |
| Personnes citées | CHAMPAGNE Jean, né en 1744 à St-Sulpice-le-Guéretois (23), Theix, Laboureur | |||
| Inhumation | Date | 27/09/1782 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Le Cimetière |