| Fiches Familiales | ||
| NAQUET ; MARQUET Jeanne | ||||
| Père : NAQUET ; VAQUET Pierre, N° Sosa 1218 Décès : Date : > 1747/.... Lieu : Mère : VIGNERON Marguerite Marie, N° Sosa 1219 Rang : 2 / 2. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1757 | Lieu | |
| DELPECH Julien | ||||
| Père : DELPECH Paul, N° Sosa 992 Naissance : Date : 27/04/1707 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 27/12/1751 Lieu : Fougax (09), Lalibert à l'âge de 44 ans. Mère : ARNAUD Jeanne, N° Sosa 993 Naissance : Date : 17/03/1713 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : > 1760/.... Lieu : Rang / père : 4 / 8 Rang / mère : 4 / 9. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 27 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 13/09/1740 | Lieu | Fougax (09) |
| MARTIAL Pascal | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1774 | Lieu | |
| Citations : Union : 16/03/1830 Jouillat (23) , Témoin, Oncle du marié, BONIAUD ; BONNYAUD Marguerite Catherine, N° Sosa 91 & DUFOUR Antoine, N° Sosa 90 | ||||
| BERTRAND Sylvestre | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1779 | Lieu | |
| Citations : Union : 19/07/1825 Puivert (11) , Témoin, , ROUSSEL Jeanne Marie, N° Sosa 117 & NAUDY ; NAUDI Jacques Sylvestre, N° Sosa 116 | ||||
| MARTIN François |
| Père : MARTIN X, N° Sosa 666 Rang/père : 2 / 2. |
| DELPECH Marguerite | ||||
| Père : DELPECH Vincent, N° Sosa 3968 Naissance : Date : ../../1630 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 11/06/1692 Lieu : Fougax (09) à l'âge de 62 ans. Mère : AUDOUY ; AUDOUI Jeanne, N° Sosa 3969 Naissance : Date : ca ../../1658 Lieu : Benaix (09) Décès : Date : 22/03/1718 Lieu : Fougax (09) Rang : 5 / 5. A sa naissance, son père était âgé de 61 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 23/01/1691 | Lieu | Fougax (09) |
| DELPECH Marguerite | ||||
| Père : DELPECH Jean, N° Sosa 1018 Naissance : Date : ca ../../1700 Lieu : Fougax (09) Décès : Date : 08/07/1750 Lieu : Fougax (09), Lalibert Mère : CARBONEAU Anne, N° Sosa 1019 Naissance : Date : ca ../../1715 Lieu : Lesparrou (09) Décès : Date : 15/06/1775 Lieu : Bélesta (09) Rang : 2 / 7. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1734 | Lieu | Fougax (09) |
| Sources | Naissance | |||
| MARTIN François | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 18/02/1783 Jouillat (23) , Témoin, Oncle de l'époux, BOYER François, N° Sosa 166 & PARIN ; POVIN Silvaine | ||||