| Fiches Familiales | ||
| CONTE Catherine | ||||
| Père : CONTE Jean, N° Sosa 1926 Naissance : Lieu : Barrineuf (09), Serrelongue Décès : Date : ca ../../1714 Lieu : Mère : DELMAS Jeanne, N° Sosa 1927 Naissance : Lieu : Fougax (09) Décès : Date : ca ../../1696 Lieu : Rang : 4 / 8. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | Benaix (09) | |
| Sources | Naissance | |||
| JOLY ; JOLI ; JAULY Jean Ainé | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1749 | Lieu | |
| Citations : Union : 06/05/1811 St-Sulpice-le-Guéretois (23) , Oncle par alliance, LEBERT Marie Léonarde, N° Sosa 153 & CHATEAUVIEUX Martial, N° Sosa 152 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. JOLY Françoise Naissance : Date : 15/03/1785 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), Claverolles Personnes citées : 1. Marraine : AUBELLE ; AUBAISLE ; AUBAYLE ; AUBEL Françoise, née en 1753 à St-Sulpice-le-Guéretois (23), Theix | ||||
| Union avec AUBAILE ; HOBEILLE ; AUBELLE Silvaine | ||||
| Date | 28/01/1772 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) | |
| Personnes citées | CLEMENT Elisabeth, née vers 1716, Mère et tutrice de l'épouse AUBAYLE ; AUBAILE ; OBEILLE ; AUBELLE ; AUBEL Antoine, Laboureur AUBAYLE ; AUBAILE ; HOBEILLE ; AUBELE Silvain, né vers 1712, Maréchal, Laboureur | |||
| JAVAYON Jean Baptiste | ||||
| Père : JAVAYON Jacques, N° Sosa 750 Décès : Date : < ..../1785 Lieu : Mère : AUBELLE Jeanne, N° Sosa 751 Rang : 2 / 2. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 08/06/1824 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Frèmont |
| JAVAYON Jacques |
| Citations : Union : 07/02/1785 Jouillat (23) , Témoin, JAVAYON Jeanne, N° Sosa 375 & GAUMET Jean, N° Sosa 374 |
| BALE Anne |
| Citations : Baptême : 23/10/1770 Bélesta (09) , Marraine, , CONTE Jean dit Patrou, N° Sosa 238 |
| JAVAYON Jean |
| Citations : Union : 07/02/1785 Jouillat (23) , Témoin, AUBELLE Jeanne, N° Sosa 751 & GOMET ; GAUMET Pardoux, N° Sosa 748 |
| BALE Bertrand | ||||
| Père : BALE Michel, N° Sosa 3590 Naissance : Date : ca ../../1607 Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : 04/02/1697 Lieu : Bélesta (09) Mère : CLERC ; CLERGUE Anne, N° Sosa 3591 Naissance : Date : ca ../../1589 Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : 06/12/1689 Lieu : Bélesta (09) Rang : 8 / 9. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 21/07/1647 | Lieu | |
| Baptême | Date | 21/07/1647 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |
| JEANNOT François | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1843 | Lieu | |
| Citations : Naissance : 08/07/1894 Ste-Feyre (23), Charsat , Témoin, RIBOULET Emile Jean, N° Sosa 8 | ||||