| Fiches Familiales | ||
| DUTOUR René | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1769 | Lieu | |
| Citations : Décès : 21/05/1834 Ste-Feyre (23), La Ribière , Témoin, Oncle, BOYER ; BOUYER Louise Elisabeth, N° Sosa 141 | ||||
| DUTOUR ? Y | ||||
| Père : DUFOUR ; DUTOUR X, N° Sosa 566 Rang/père : 2 / 3. | ||||
| Union avec VILLARD François | ||||
| Date | Lieu | |||
| 2EME MARIAGE | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 09/02/1751 Jouillat (23) , Témoin, BICHON Jeanne, N° Sosa 329 & PRUNIAUD ; PRUGNIAUD Pierre, N° Sosa 328 | ||||
| VINCENT Marguerite | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1731 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 21/01/1785 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), La Métairie |
| Personnes citées | DUBREUIL Léonard, Laboureur, Époux | |||
| Inhumation | Date | 22/01/1785 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Le Cimetière |
| Union avec DUBREUIL Léonard | ||||
| Date | 27/04/1767 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) | |
| Personnes citées | AUVILLE ; OVILLE ; OVILE ; OVILLOT ; AUVILLOT Pierre, né vers 1721 à St-Sulpice-le-Guéretois (23), La Bussière, Laboureur, Tisserand | |||
| LAGARDE Pierre | ||||
| Père : LAGARDE Jean dit Gélat, N° Sosa 7640 Naissance : Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : ca ../../1686 Lieu : Mère : DESCOUS Martiale Naissance : Lieu : Fougax (09) Décès : Date : ca ../../1671 Lieu : Rang / père : 10 / 10 Rang / mère : 3 / 3. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 17/11/1647 | Lieu | Bélesta (09) |
| Sources | Naissance | |||
| Baptême | Date | 17/11/1647 | Lieu | Bélesta (09) |
| ESTEVE ; ETHEVE Jean | ||||
| Père : ETEVE ; ESTEVE ; ETENNE Jean, N° Sosa 362 Décès : Date : < ..../1780 Lieu : Mère : GELINON Jeanne, N° Sosa 363 Lieu : Rang : 1 / 3. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
| CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Marguerite | ||||
| Père : CASSAGNAUD ; CASSAIGNAU Dominique, N° Sosa 968 Naissance : Date : 06/01/1687 Lieu : Bélesta (09), Rieufourcand Décès : Date : 16/06/1756 Lieu : Bélesta (09) à l'âge de 69 ans. Mère : HEUILLET ; HUILLET Jeanne, N° Sosa 969 Naissance : Date : ca ../../1675 Lieu : Bélesta (09), Rieufourcand Décès : Date : 26/08/1765 Lieu : Bélesta (09) Rang : 5 / 10. A sa naissance, son père était âgé de 32 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 04/10/1719 | Lieu | |
| Baptême | Date | 04/10/1719 | Lieu | Fougax ou Bélesta (09) |
| ESTEVE ; ETEVE Louis |
| Père : ETEVE ; ESTEVE ; ETENNE Jean, N° Sosa 362 Décès : Date : < ..../1780 Lieu : Mère : GELINON Jeanne, N° Sosa 363 Lieu : Rang : 2 / 3. |