| Fiches Familiales | ||
| DANGER Jean | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 18/01/1758 Jouillat (23) , Témoin, ETEVE ; ESTEVE ; ETENNE Jean, N° Sosa 362 & GELINON Jeanne, N° Sosa 363 | ||||
| DAUGER Antoine | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 02/09/1765 Jouillat (23) , Témoin, Ami de l'époux, GARNIE ; GARNI ; GORNY Marie & BARCA ; BARQUAS Jean, N° Sosa 642 | ||||
| DAUGER Jean | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 26/02/1759 Jouillat (23) , Témoin, LACOUR Marguerite, N° Sosa 323 & BARTOMMIER ; BERTHOMIER ; BARTHOMIER ; BARTOUMIER Louis, N° Sosa 322 Union : 09/02/1751 Jouillat (23) , Témoin, BICHON Jeanne, N° Sosa 329 & PRUNIAUD ; PRUGNIAUD Pierre, N° Sosa 328 Union : 27/01/1756 Jouillat (23) , Témoin, VERNET Gasparde, N° Sosa 749 & GOMET ; GAUMET Pardoux, N° Sosa 748 Union : 26/02/1758 Jouillat (23) , Témoin, PREVONNEAU ; PRABONAUD ; PERBONAUD Marguerite, N° Sosa 663 & CHICOT ; CHIQUOT Jean, N° Sosa 662 Union : 02/09/1765 Jouillat (23) , Témoin, Ami de l'époux, GARNIE ; GARNI ; GORNY Marie & BARCA ; BARQUAS Jean, N° Sosa 642 Union : 21/10/1766 Jouillat (23) , Témoin, MARCHAN Jeanne & PISALOU Pierre | ||||
| DAUGER Pierre | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 26/02/1758 Jouillat (23) , Témoin, PREVONNEAU ; PRABONAUD ; PERBONAUD Marguerite, N° Sosa 663 & CHICOT ; CHIQUOT Jean, N° Sosa 662 | ||||
| DAUGER Silvain | ||||
| Union avec COUDERCHON Anne | ||||
| Date | 03/02/1767 | Lieu | Jouillat (23) | |
| Personnes citées | Témoin : BARCA ; BARQUAS Jean, Né, Meunier, Cousin de l'époux | |||
| Sources | ........ TABLE CGHHML JOUILLAT | |||
| VILLEMALARD ; DE VILLEMALARD ; VILEMAL François | ||||
| Père : VILLEMALARD François, N° Sosa 2278 Décès : Date : < ..../1721 Lieu : Mère : TOURTAUD Jeanne, N° Sosa 2279 Rang : 2 / 2. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1695 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1771 | Lieu | |
| LACOUR ; DELACOUR Etiennette1 |
| Père : LACOUR ; DELACOUR François, N° Sosa 646 Mère : GABRIOLON Jeanne, N° Sosa 647 Rang / père : 2 / 5 Rang / mère : 1 / 4. |
1 Note Générale :
Vend le 15/01/1784 à Barthoumier Louis une Grange.
| GRAUBY Y | ||||
| Père : GRAUBY Jean Pierre, N° Sosa 254 Naissance : Date : 19/04/1768 Lieu : Bélesta (09) Décès : Date : 23/06/1830 Lieu : Bélesta (09), Rieufourcand à l'âge de 62 ans. Mère : SEGUY Marie Baptème : Date : 27/10/1765 Lieu : Fougax ou Bélesta (09) Décès : Date : < ..../1807 Lieu : Rang / père : 3 / 6 Rang / mère : 3 / 4. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | Bélesta (09) | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 28/02/1792 | Lieu | Bélesta (09) |