| Fiches Familiales | ||
| COUDERCHON Silvain | ||||
| Père : COUDERCHON Silvain, N° Sosa 2986 Naissance : Date : 01/10/1676 Lieu : Glénic (23), Villelot Décès : Date : 20/10/1709 Lieu : Glénic (23) à l'âge de 33 ans. Mère : COUDERCHON Renée, N° Sosa 2987 Naissance : Date : ca ../../1680 Lieu : Décès : Date : < ..../1736 Lieu : Rang : 1 / 5. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1758 | Lieu | |
| COUDERCHON Silvain |
| Père : COUDERCHON Silvain, N° Sosa 2986 Naissance : Date : 01/10/1676 Lieu : Glénic (23), Villelot Décès : Date : 20/10/1709 Lieu : Glénic (23) à l'âge de 33 ans. Mère : COUDERCHON Renée, N° Sosa 2987 Naissance : Date : ca ../../1680 Lieu : Décès : Date : < ..../1736 Lieu : Rang : 2 / 5. |
| CARRE Catherine | ||||
| Père : CARRE Christophe Ainé, N° Sosa 27806 Naissance : Date : ? ../../1543 Lieu : Mère : TOUSSAINT Jeanne, N° Sosa 27807 Naissance : Date : ? ../../1548 Lieu : Décès : Date : 14/12/1623 Lieu : Fains-les-Sources (55) Rang : 4 / 8. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 31/08/1625 | Lieu | Fains-les-Sources (55) |
| CARRE Christophe |
| Père : CARRE Christophe Ainé, N° Sosa 27806 Naissance : Date : ? ../../1543 Lieu : Mère : TOUSSAINT Jeanne, N° Sosa 27807 Naissance : Date : ? ../../1548 Lieu : Décès : Date : 14/12/1623 Lieu : Fains-les-Sources (55) Rang : 7 / 8. |
| COUDERCHON Silvain | ||||||
| Père : COUDERCHON Silvain, N° Sosa 186 Naissance : Date : 01/10/1786 Lieu : Décès : Lieu : (23) Mère : GAUMET Jeanne, N° Sosa 187 Naissance : Date : 27/08/1788 Lieu : Jouillat (23), Roussine Décès : Date : < ..../1839 Lieu : (23) Rang : 3 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 32 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | ../../1821 | Lieu | |||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 03/06/1891 | Lieu | Jouillat (23), Bretouilly | Age | 70 ans |
| Citations : Décès : 17/07/1871 Jouillat (23), Villecoulon , Témoin, Beau-frère, LECANTE Pierre dit le Jeune, N° Sosa 92 | ||||||
| CARRE Claudine | ||||
| Père : CARRE Jean, N° Sosa 13914 Mère : PATTIN Marguerite, N° Sosa 13915 Décès : Date : 20/01/1643 Lieu : Fains-les-Sources (55) Rang : 8 / 9. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 17/09/1691 | Lieu | Fains-les-Sources (55) |
| JANOT ; COULAUDON Jeanne | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../1735 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès1 | Date | 24/01/1771 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), les Moulins |
| Personnes citées | CACHET Charles, né vers 1738, Laboureur, Epoux BERNARD Jean, né vers 1718, Laboureur, Syndic fabricien, Beau-frère | |||
| Inhumation | Date | 25/01/1771 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), le Cimetière |
| Union avec CACHET Charles | ||||
| Date | 30/08/1757 | Lieu | Guéret (23) | |
| Sources | TABLE CGHHML GUERET | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. CACHET Gabrielle Naissance : Date : 22/01/1771 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), les Moulins Personnes citées : 1. Parrain : BERNARD Jean, né vers 1718, Laboureur, Syndic fabricien, Oncle Décès : Date : 24/01/1771 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), les Moulins à l'âge de 2 jours. | ||||
1 Note
Décés suite de couches

| TOURTAUD ; TOURTEAU Jeanne | ||||
| Père : TOURTAUD ; TOURTEAU Jean, N° Sosa 1030 Décès : Date : 1744/1754 Lieu : Mère : PAROT Françoise, N° Sosa 1031 Décès : Date : < ..../1754 Lieu : Rang : 4 / 5. | ||||
| Naissance | ||||
| Baptême | Date | Lieu | ||
| Citations : Baptême : 14/10/1762 St-Sulpice-le-Guéretois (23) , Marraine, Tante, AUVILLE Jeanne | ||||