| Fiches Familiales | ||
| BENOIST Jean1 | ||||
| Père : BENOIST Silvain dit le Gaucher, N° Sosa 1074 Rang/père : 1 / 4. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
| Citations : Union : 09/01/1762 Blaudeix (23) , Oncle de l'époux, BREFFIER Marie, N° Sosa 269 & LAVAUD Blaise Pierre, N° Sosa 268 | ||||
1 Note Générale :
Verifier si c'est B Jean ou B Silvaine qui est le frère ou la soeure de B Marie et de B Martial.
| BENOIST Marie | ||||
| Père : BENOIST Silvain dit le Gaucher, N° Sosa 1074 Rang/père : 2 / 4. | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1769 | Lieu | |
| BENOIST Martial1 | ||||
| Père : BENOIST Silvain dit le Gaucher, N° Sosa 1074 Rang/père : 4 / 4. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1767 | Lieu | |
| Citations : Union : 09/01/1762 Blaudeix (23) , Témoin, Oncle de l'époux, BREFFIER Marie, N° Sosa 269 & LAVAUD Blaise Pierre, N° Sosa 268 | ||||
1 Note Générale :
vérifier
si BENOIST Marie est la soeur de BENOIST Martial ou celle de BENOIST Françoise.
| BENOIT Silvain dit Cantou ou Quintin | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 04/02/1716 Blaudeix (23) , Témoin, CHUDET Louise, N° Sosa 1075 & BENOIST Silvain dit le Gaucher, N° Sosa 1074 | ||||
| PAROT Jean | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 05/02/1742 Glénic (23) , Témoin, MOUNIER ; MEUNIER Marie & TAILLEVANT ; TAILLEVENT Jacques, N° Sosa 746 | ||||
| PAROT Jean | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | Lieu | ||
| Citations : Décès : 10/04/1756 Anzême (23), Chignaroche , Témoin, TOURTAUD Gabrielle, N° Sosa 2283 | ||||
| de BONNAY Philippe |
| Père : de BONNAY Alexandre le Jeune, N° Sosa 98848 Naissance : Date : ../../1499 Lieu : Meurville (10) Décès : Date : > ../../1555 Lieu : Attigny (88) Mère : de CHAVIGNY Nicole, N° Sosa 98849 Naissance : Date : ca ../../1493 Lieu : Décès : Date : > ../../1540 Lieu : Attigny (88) Rang : 4 / 7. |
| BERNARD Charles1 | |||||||
| Père : BERNARD Jean, N° Sosa 626 Naissance : Date : ca ../../1718 Lieu : Décès : Date : 12/01/1772 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), la Bussière Mère : CACHET Léonarde, N° Sosa 627 Naissance : Date : ca ../../1729 Lieu : Décès : Date : 21/07/1758 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), la Bussière Rang : 2 / 4. | | ||||||
| Naissance | |||||||
| Naissance | Date | 15/03/1753 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), la Bussière | |||
| Baptême | Date | 15/03/1753 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) | |||
| Personnes citées | Parrain : CACHET Charles, Né vers 1738, Laboureur, Oncle | ||||||
| Décès | |||||||
| Décès | Date | 13/11/1822 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) | Age | 69 ans | |
| Citations : Union : 14/05/1793 Guéret (23) , Témoin, Oncle de l'épouse, BAZELARD Jeanne, N° Sosa 157 & BAZELARD François, N° Sosa 156 Baptême : 20/01/1783 St-Sulpice-le-Guéretois (23) , Parrain, Oncle par alliance, GUYONET Charles Baptême : 05/10/1785 St-Sulpice-le-Guéretois (23) , Parrain, BAZELAS Jeanne | |||||||
| Union avec BAZELARD ; BAZELAS Françoise | |||||||
| Date | 18/02/1773 | Lieu | Guéret (23) | Age | 19 ans | ||
| Personnes citées | Témoin : BERNARD Léonard, Tuteur de l'époux Témoin : BAZELARD Jean, Oncle de l'épouse Témoin : COTTON Antoine | ||||||
| Sources | ........ D'ONTE SES n°80 Pge 22,TABLE CGHHML GUERET Mr Caillaud | ||||||
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. BERNARD Léonard Naissance : Date : 09/08/1780 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), La Bussière Personnes citées : 1. Parrain : BERNARD Léonard, Grand-oncle 2. Marraine : BERNARD Françoise, née en 1758 à St-Sulpice-le-Guéretois (23), la Bussière, Tante Décès : Date : 27/04/1783 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), La Bussière à l'âge de 2 ans. | |||||||
| 2. BERNARD Jeanne Naissance : Date : 09/03/1785 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), La Bussière Personnes citées : 1. Parrain : BAZELARD Antoine, Oncle 2. Marraine : BERNARD Jeanne, née en 1755 à St-Sulpice-le-Guéretois (23), la Bussière, Tante Décès : Date : 15/04/1832 Lieu : St-Sulpice-le-Guéretois (23), La Bussière à l'âge de 47 ans. | |||||||
1 Note Générale :
Sait signer
