| Fiches Familiales | |
| LAVAUD Pierre | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ca ../../.... | Lieu | |
| Citations : Union : 14/02/1719 Blaudeix (23) , Témoin, DESESSARD Silvaine, N° Sosa 1073 & LAVAUD ; LAVAUX Silvain, N° Sosa 1072 | ||||
| ADENIS Elisabeth Marguerite | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 15/08/1785 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Claverolles |
| Baptême | Date | 15/08/1785 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) |
| Personnes citées | Marraine : CLEMENT Elisabeth, Née vers 1716 | |||
| LAVAUX Marguerite |
| Père : LAVAUD ; LAVAUX Silvain, N° Sosa 1072 Décès : Date : < ..../1763 Lieu : Mère : DESESSARD Silvaine, N° Sosa 1073 Décès : Date : < ..../1763 Lieu : Rang : 2 / 5. |
| LAVOS Antoine |
| Citations : Union : 17/02/1767 Parsac (23) , Témoin, Cousin de l'époux, COURTY Catherine & BREFFIER Antoine, N° Sosa 538 |
| LEBERT Louis François | ||||||
| Père : LEBERT ; le BERT ; LEBERTH ; ALBERT Louis, N° Sosa 306 Naissance : Lieu : St-Fiel (23), Bournazeau Décès : Date : > 1811/.... Lieu : Mère : BRUJART ; BOYARD ; BROJARD ; BREJAS ; BRUJAT ; BREJAT Jeanne, N° Sosa 307 Naissance : Lieu : St-Fiel (23), Bournazeau Décès : Date : < ..../1811 Lieu : St-Fiel (23) Rang : 3 / 11. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 22/03/1768 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Clavière | ||
| Baptême | Date | 22/03/1768 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 03/04/1768 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Clavière | Age | 12 jours |
| Personnes citées | BRUJAR ; BREGEAS ; BREJAS ; BRUJAT Antoine, né vers 1723, Laboureur, Oncle | |||||
| Inhumation | Date | 04/04/1768 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) | Age | 13 jours |
| LEBERT ; LEBERTH Françoise | ||||
| Père : LEBERT ; le BERT ; LEBERTH ; ALBERT Louis, N° Sosa 306 Naissance : Lieu : St-Fiel (23), Bournazeau Décès : Date : > 1811/.... Lieu : Mère : BRUJART ; BOYARD ; BROJARD ; BREJAS ; BRUJAT ; BREJAT Jeanne, N° Sosa 307 Naissance : Lieu : St-Fiel (23), Bournazeau Décès : Date : < ..../1811 Lieu : St-Fiel (23) Rang : 10 / 11. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 28/03/1781 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Clavière |
| Baptême | Date | 28/03/1781 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) |
| LEBERT Jacques |
| Père : LEBERT Silvain, N° Sosa 612 Décès : Date : < ..../1752 Lieu : Mère : JOUANEAU Silvaine Sylvie, N° Sosa 613 Décès : Date : < ..../1759 Lieu : Rang : 4 / 4. |
| Citations : Baptême : 10/06/1778 St-Sulpice-le-Guéretois (23) , Parrain, Oncle, LEBERT ; ALBERT Marguerite |
| LEBERT Jean | ||||||
| Père : LEBERT ; le BERT ; LEBERTH ; ALBERT Louis, N° Sosa 306 Naissance : Lieu : St-Fiel (23), Bournazeau Décès : Date : > 1811/.... Lieu : Mère : BRUJART ; BOYARD ; BROJARD ; BREJAS ; BRUJAT ; BREJAT Jeanne, N° Sosa 307 Naissance : Lieu : St-Fiel (23), Bournazeau Décès : Date : < ..../1811 Lieu : St-Fiel (23) Rang : 8 / 11. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 21/05/1775 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23), Clavière | ||
| Baptême | Date | 22/05/1775 | Lieu | St-Sulpice-le-Guéretois (23) | Age | 1 jour |